Louise og Aud imponerte mest i Oslo Maraton - Aud vant Oslotrippelen

Postet av Romerike Ultraløperklubb den 25. Sep 2017

Louise Skak og Aud Elisabeth Stuhr fikk de beste resultatene av våre løpere i Oslo Maraton forrige helg. De ble nummer 7 og 8 på maraton med tidene 3:12:23 og 3:13:44. Aud vant trippelen på sterke 5:51:36. Av herrene var Frode Hansen raskest på maraton med 3:06:34 mens Magnus Bø Thorud ble nummer 7 på trippelen med 5:49:14.



Det var 33 løpere fra klubben som fullførste Oslo Maraton (i tillegg til Siv B som meldte seg inn noen dager etterpå) - 10 (11) av disse fullførte hele Oslotrippelen med 42, 21 og 10 km. Det var mange gode resultater, mange perser og også mange som bidro som fartsholdere.

Louise som ble nummer 7 på maraton var faktisk "bare" fartsholder med 3:15-flagget, siden hun skulle løpe i Berlin helgen etter.


Se også kondisreportasjene:

Ragnar Nygård og Tony Keshtjella fikk utmerkelser under Oslo Maraton
Løpsfest for 15000 i Oslos gater
Yuki Kawauchi og Hilde Aders vant Oslo Maraton
Torstein Bjerland og Aud E. Stuhr vant trippelen i Oslo Maraton


Våre løpere som fullførte maraton:

Rank Race No Name Club Category Time
7 41088 Louise Skak   K40-44 03:12:23
8 73175 Aud Elisabeth Stuhr   K40-44 03:13:44
38 73173 Guro Skjeggerud Romerike Ultraløperklubb K40-44 03:27:36
141 42769 Clara Skålhegg Romerike Ultraløperklubb K45-49 03:52:44
214 73174 Rakel Erla Sævarsdottir Romerike Ultraløperklubb K24-34 04:05:58
232 41524 Hege Engene Romerike Ultraløperklubb K24-34 04:10:08
255 42775 Cecilie Holmgren Romerike Ultraløperklubb K40-44 04:14:30
261 42970 Hilde Johansen Romerike Ultraløperklubb K40-44 04:14:47
266 73145 Helga Kringen SkiLøperne K45-49 04:15:14
279 73138 Karianne Ekern Romerike Ultraløperklubb K45-49 04:18:12
290 41413 Ragnhild Audestad Romerike Ultraløperklubb K50-54 04:19:34
411 42767 Elisabeth Sidow Westengen Romerike Ultraløperklubb K45-49 04:49:08
440 42766 Titina Bakken Romerike Ultraløperklubb K45-49 05:04:43
479 42772 Lise Lysfjord Pettersen Romerike Ultraløperklubb K45-49 05:31:06
480 43033 Tone Yvonne Boye Killengreen Romerike Ultraløperklubb K40-44 05:31:06
Rank Race No Name Club Category Time
113 41171 Frode Hansen Romerike Ultraløperklubb M40-44 03:06:34
147 73137 Magnus Bø Thorud Spiridon Langløperlag M24-34 03:10:46
170 41168 Helge Eide Romerike Ultraløperklubb M50-54 03:12:37
189 73132 Peter Jensen   M35-39 03:14:17
287 41169 Neil Dryland Romerike Ultraløperklubb M45-49 03:23:29
391 41174 Cato Hansteen Romerike Ultraløperklubb M24-34 03:29:10
412 73128 Einar Hagemann Romerike Ultraløperklubb M40-44 03:30:00
427 73164 Tom Stephan Jensen Romerike Ultraløperklubb M35-39 03:30:57
597 41173 Tore Mortensen Romerike Ultraløperklubb M40-44 03:42:15
672 41176 Ragnar Nygård Romerike Ultraløperklubb M50-54 03:44:59
755 42776 Sam Wennerlund Romerike Ultraløperklubb M35-39 03:50:52
784 41172 Fridtjof Stalsberg Romerike Ultraløperklubb M24-34 03:51:54
1009 73121 Ståle Nordahl Romerike Ultraløperklubb M24-34 04:02:10
1041 73102 Håkon Uggerud Romerike Ultraløperklubb M35-39 04:03:45
1209 42771 Magne Johansen Romerike Ultraløperklubb M55-59 04:15:44
1228 73101 Edvard Christian Dahl Romerike Ultraløperklubb M45-49 04:17:11
1478 42770 Runar Thorstensen Romerike Ultraløperklubb M45-49 04:36:44
1557 42773 Kenneth Dæhlen Romerike Ultraløperklubb M35-39 04:43:45


Våre løpere som fullførte trippelen:

Rank Race No Name Nation Club Time
7 73037 Magnus Bø Thorud NOR Spiridon Langløperlag 05:49:14
13 73028 Einar Hagemann NOR Romerike Ultraløperklubb 06:12:12
15 73032 Peter Jensen DEN   06:12:51
17 73064 Tom Stephan Jensen NOR Romerike Ultraløperklubb 06:20:12
29 73021 Ståle Nordahl NOR Romerike Ultraløperklubb 07:04:40
31 73002 Håkon Uggerud NOR Romerike Ultraløperklubb 07:08:50
Rank Race No Name Nation Club Time
1 73075 Aud Elisabeth Stuhr NOR   05:51:36
4 73073 Guro Skjeggerud NOR Romerike Ultraløperklubb 06:20:36
9 73074 Rakel Erla Sævarsdottir ISL Romerike Ultraløperklubb 07:13:17
10 73045 Helga Kringen NOR SkiLøperne 07:39:17
6 73068 Siw B Nicolaisen NOR   06:35:57



trippelen_damer_seierspall_F6C1690.jpg
Aud Elisabeth Stuhr i midten sammen med de andre på pallen i trippelen.  (Foto: Per Inge Østmoen)

Fartsholder Louise før start Hun bommet litt og løp 2,5 minutt for fort.

Ragnar_Nygaard_100maraton_Marianne_Roeehme_AZ3T0253.jpgRagnar Nygård mottok Kondis sin utmerkelse for å ha løpt 100 maraton. Her er han i mål i årets Oslo Maraton som fartsholder og får utmerkelsen fra daglig leder i Kondis, Marianne Røhme, mens speaker i Oslo Maraton er klar for et intervju. (Foto: Kjell Vigestad)

Neil DrylandNeil Dryland i farta på maratondistasnsen. (Foto: Bjørn Johannessen)

Stig Andy Kvalheim sitt bilde.

Cecilie og Hilde var som vanlig fartsholdere i Oslo Maraton, en jobb de trivdes godt med.
(Foto: Stig Andy Kvalheim)


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.