Medlemmene våre
Presentasjon av nye medlemmer, se egen side
2023 ble første året i klubbens historie med synkende medlemstall. Noe henger nok sammen med trangere økonomiske tider - og at vi foretok en del strykninger pga manglende betaling.
2023: 17 innmeldinger og 3 re-innmeldinger, 37 utmeldinger og 12 strøket
Hvem er vi? (oppdateres for hver inn- og utmelding)
Medlemsnr | Fornavn | Etternavn | F.år | Kommune | Region |
001 | Olav | Engen | 1950 | Nes | Romerike |
006 | Gunnar | Fæhn | 1949 | Ullensaker | Romerike |
007 | Marit Kristin Berg | Bjerknes | 1963 | Lillestrøm | Romerike |
008 | Runar | Thorstensen | 1972 | Oslo | Oslo |
010 | Frode | Andersson | 1959 | Oslo | Oslo |
011 | Amalija | Kovacic | 1946 | Lørenskog | Romerike |
012 | Einar | Iversen | 1958 | Gjerdrum | Romerike |
020 | Aslak | Wangen | 1950 | Skedsmo | Romerike |
022 | Knut | Kronstad | 1953 | Oslo | Oslo |
023 | Erik | Nossum | 1953 | Oslo | Oslo |
024 | Kjetil | Raaen | 1974 | Lier | Buskerud |
028 | Hilde | Johansen | 1973 | Ringerike | Buskerud |
030 | Cecilie | Holmgren | 1977 | Lørenskog | Romerike |
035 | Jan | Sneisen | 1952 | Selbu | Trøndelag |
036 | Ragnhild | Audestad | 1965 | Oslo | Oslo |
045 | Frode | Lein | 1968 | Nittedal | Romerike |
047 | Sondre | Amdahl | 1972 | Trysil | Hedmark |
048 | Kristoffer | Modell | 1978 | Eidsvoll | Romerike |
049 | Leif | Abrahamsen | 1969 | Nordre Follo | Follo |
052 | Roy Arne | Syversrud | 1976 | Nes | Romerike |
060 | Marianne | Følling | 1962 | Oslo | Oslo |
062 | Helge | Reinholt | 1967 | Vågå | Oppland |
063 | Simen Ellingsen | Rustad | 1985 | Lunner | Oppland |
065 | Sten Einar | Lunder | 1967 | Lunner | Oppland |
071 | Marita | Hernandez | 1961 | Nannestad | Romerike |
072 | Andreas Johnsen | Gossner | 1973 | Oslo | Oslo |
073 | Niels Hygum | Nielsen | 1984 | Asker | Asker/Bærum |
074 | Glenn Robert | Wiik | 1974 | Lier | Buskerud |
077 | Magne | Johansen | 1962 | Oppegård | Follo |
079 | John Helmer | Lund | 1962 | Sandefjord | Vestfold |
080 | Ragnar | Øien | 1981 | Nittedal | Romerike |
081 | Ottar | Røed | 1959 | Lier | Buskerud |
083 | Helge | Eide | 1964 | Lillestrøm | Romerike |
084 | Christian | Evensen | 1983 | Østre Toten | Oppland |
092 | Henning | Lauridsen | 1968 | Bærum | Asker/Bærum |
093 | Erik Waage | Nielsen | 1956 | Bodø | Nordland |
094 | Miriam | Delphin | 1970 | Lillehammer | Oppland |
095 | Roar Bakken | Stovner | 1987 | Oslo | Oslo |
096 | Stian | Heimsvik | 1989 | Drammen | Buskerud |
097 | Håkon | Rekstad | 1966 | Lillestrøm | Romerike |
098 | Mona | Kjeldsberg | 1967 | Gjerdrum | Romerike |
099 | Martin | Olafsen | 1966 | Oslo | Oslo |
101 | Thomas | Stordalen | 1977 | Nesodden | Follo |
102 | Harald | Sverdrup-Thygeson | 1955 | Oslo | Oslo |
104 | Ragnar | Nygård | 1967 | Bærum | Asker/Bærum |
109 | Louise | Skak | 1976 | Alta | Finnmark |
110 | Even | Nedberg | 1977 | Asker | Asker/Bærum |
112 | Daniel Cotanas | Salvesen | 1971 | Gjerstad | Agder |
115 | Kent | Hertaas | 1967 | Eidsvoll | Romerike |
120 | Stig Andy | Kvalheim | 1969 | Ringerike | Buskerud |
122 | Frode | Øyberg | 1976 | Drammen | Buskerud |
125 | Glenn Andre | Kristiansen | 1979 | Fredrikstad | Østfold |
126 | Grzegorz Henryk | Gucwa | 1974 | Fredrikstad | Østfold |
129 | Tone Yvonne Boye | Killengreen | 1973 | Oslo | Oslo |
131 | Rita | Steinsvik | 1973 | Ullensaker | Romerike |
132 | Asgeir Peder Lorentzen | Hjorthaug | 1974 | Oslo | Oslo |
133 | Gunnar | Næss | 1968 | Lunner | Oppland |
135 | Didrik Grytbak | Hermansen | 1980 | Oslo | Oslo |
137 | Arne Martinus | Lindstad | 1973 | Oslo | Oslo |
138 | Lise Lysfjord | Pettersen | 1971 | Bærum | Asker/Bærum |
142 | Liss | Johansen | 1976 | Oslo | Oslo |
144 | Bjørn | Hytjanstorp | 1966 | Eidsvoll | Romerike |
147 | Frida Anette | Sollid | 1995 | Tromsø | Troms |
148 | Tone Merete | Øksenvåg | 1972 | Asker | Asker/Bærum |
150 | Marit Elisabeth Elvesæter | Imset | 1977 | Enebakk | Romerike |
151 | Torger | Sollie | 1972 | Gjerdrum | Romerike |
155 | Øystein Jack | Næss | 1971 | Oslo | Oslo |
158 | Tore | Mortensen | 1973 | Nes | Romerike |
159 | Nikolai Zahl | Marken | 1980 | Moss | Østfold |
161 | Øistein Schmidt | Galaaen | 1976 | Oslo | Oslo |
165 | Thomas | Bruusgaard | 1976 | Asker | Asker/Bærum |
168 | Hege Jeanette | Henriksen | 1975 | Asker | Asker/Bærum |
171 | Line Enger | Nygaard | 1970 | Ullensaker | Romerike |
174 | Arild | Bjarkø | 1956 | Os | Hedmark |
175 | Jane | Nilsen | 1969 | Lillestrøm | Romerike |
177 | Bjørn Christian | Freitag | 1988 | Løten | Hedmark |
179 | Johan Sander | Alvheim | 1966 | Lørenskog | Romerike |
182 | Carsten Stævne | Bech | 1973 | Rælingen | Romerike |
183 | Cecilie Longva | Igesund | 1976 | Oslo | Oslo |
185 | Neil James | Dryland | 1971 | Oslo | Oslo |
186 | Øyunn | Bygstad | 1984 | Arendal | Agder |
187 | Marianne | Müller | 1968 | Lillestrøm | Romerike |
189 | Tanja Christense | Gudbrandsen | 1970 | Lillestrøm | Romerike |
192 | Atle | Bjørnerud | 1962 | Oslo | Oslo |
194 | Rakel Erla | Sævarsdottir | 1988 | Lørenskog | Romerike |
195 | Åke | Fagereng | 1982 | Oslo | Oslo |
197 | Viktoria | Sollid | 1993 | Oslo | Oslo |
199 | Marianne Grøstad | Nesje | 1964 | Eidsvoll | Romerike |
201 | Frederik | Bjørnstad | 1976 | Sarpsborg | Østfold |
202 | Jorunn | Teigen | 1961 | Nittedal | Romerike |
204 | Eirik | Gundersen | 1979 | Lillestrøm | Romerike |
208 | Kristian Norli | Bøhler | 1982 | Lørenskog | Romerike |
209 | Magnus | Thorud | 1986 | Nordre Follo | Follo |
213 | Ninette | Banoun | 1964 | Oslo | Oslo |
217 | Petter | Vabog | 1957 | Sandefjord | Vestfold |
224 | Sam Gustaf | Wennerlund | 1980 | Oslo | Oslo |
227 | Tom | Eikelind | 1978 | Bærum | Asker/Bærum |
228 | Cato Martin | Hansteen | 1984 | Fredrikstad | Østfold |
230 | Fridtjof | Stalsberg | 1986 | Oslo | Oslo |
231 | Sina | Nordby | 1992 | Oslo | Oslo |
232 | Jørgen | Oswald | 1966 | Oslo | Oslo |
235 | Anna Tien | Nguyen-Skaret | 1978 | Nordre Follo | Follo |
236 | Mevlida | Malkoc | 1971 | Eidsvoll | Romerike |
237 | Elisabeth Inga Sidow | Westengen | 1971 | Ullensaker | Romerike |
239 | Kristoffer | Stensrud | 1977 | Oslo | Oslo |
242 | Kasper | Kristoffersen | 1989 | Notodden | Telemark |
245 | Steve-Thomas | Kaspersen | 1981 | Sarpsborg | Østfold |
248 | Borge | Røstum | 1959 | Rælingen | Romerike |
249 | Peter | Jensen | 1978 | Asker | Asker/Bærum |
250 | Siw-Heidi Leren | Benonisen | 1970 | Oslo | Oslo |
252 | Ann-Kristin L | Mathiesen | 1982 | Oslo | Oslo |
253 | Morten Klepp | Fundingsrud | 1974 | Frogn | Follo |
256 | Line Sevilhaug | Caliskaner | 1972 | Lørenskog | Romerike |
257 | Hermine Kråkmo | Abrahamsen | 2017 | Nordre Follo | Follo |
258 | Therese Thyholt | Henriksen | 1996 | Alver | Hordaland |
262 | Lars | Møller | 1972 | Lørenskog | Romerike |
264 | Svein André | Hals-Jerner | 1985 | Nittedal | Romerike |
268 | Marit | Aamdal | 1979 | Hamar | Hedmark |
269 | Jørn Erlend Wangensteen | Larsen | 1988 | Vestre Slidre | Oppland |
271 | Frank Robert | Blindheim | 1972 | Moss | Østfold |
272 | Siw Monica | Boye | 1976 | Enebakk | Romerike |
275 | Jan Ludvig | Myhrvold | 1972 | Lillestrøm | Romerike |
276 | Ingunn Agnete | Ytrehus | 1950 | Rollag | Buskerud |
277 | Ole Henrik | Kjevik | 1967 | Asker | Asker/Bærum |
278 | Knut | Bøvre | 1963 | Lørenskog | Romerike |
280 | Magnus | Mühlbradt | 1987 | Lillestrøm | Romerike |
282 | Jon | Asphjell | 1976 | Oslo | Oslo |
285 | Marianne | Johansen | 1971 | Lillestrøm | Romerike |
286 | Stian Gudmund | Gjone | 1973 | Oslo | Oslo |
287 | Stig | Torp | 1971 | Vestby | Follo |
290 | Iva Klara | Vignjevic | 1971 | Lunner | Oppland |
294 | Gudrun Elvira | Gudmundsdottir | 1976 | Ås | Follo |
300 | Liv Keiser Richter | Melby | 1988 | Nittedal | Romerike |
301 | Tom Palmgren | Johannessen | 1969 | Lillestrøm | Romerike |
302 | Isabel | Aarnes | 1984 | Oslo | Oslo |
303 | Henrik Langmaack | Jensen | 1970 | Drammen | Buskerud |
304 | Marius | Stengle-Håkonsen | 1980 | Nittedal | Romerike |
306 | Roy Kenneth | Støle | 1971 | Oslo | Oslo |
308 | Laila | Hov | 1975 | Oslo | Oslo |
309 | Anne-Grethe | Thillesen | 1968 | Oslo | Oslo |
310 | Peter | Laskowski | 1977 | Oslo | Oslo |
311 | Lasse | Storgaard | 1985 | Lillestrøm | Romerike |
312 | Jarl Odin | Herland | 1971 | Nittedal | Romerike |
313 | Siv-Renate | Lillevik | 1972 | Løten | Hedmark |
314 | Dan Boye | Nilsen | 1967 | Lillestrøm | Romerike |
316 | Steffen Johnsen | Brufladt | 1992 | Oslo | Oslo |
317 | Jan Kåre | Arnesen | 1968 | Oslo | Oslo |
318 | Øivind Christian | Thuen | 1983 | Lørenskog | Romerike |
319 | Magne | Bondkall | 1982 | Oslo | Oslo |
320 | Veikko Per-Erik | Lehtonen | 1978 | Ullensaker | Romerike |
322 | Henning | Hanssen | 1982 | Lørenskog | Romerike |
324 | Edna | Grepperud | 1969 | Oslo | Oslo |
327 | Leif | Foss | 1981 | Nordre Follo | Follo |
328 | Mario Skårdal | Thorud | 2019 | Nordre Follo | Follo |
330 | Harald | Bjerke | 1974 | Bærum | Asker/Bærum |
332 | Paul Roger | Solberg | 1972 | Gjerdrum | Romerike |
334 | Ida Gudrun | Rindal | 1982 | Nittedal | Romerike |
336 | Jeanette Aurdal Holmberg | Aarstad | 1973 | Lillestrøm | Romerike |
338 | Line Yang | Stousland | 1976 | Lørenskog | Romerike |
339 | Mats | Frank | 1973 | Os | Hordaland |
340 | Unni Bente Norangshol | Haugen | 1959 | Lillestrøm | Romerike |
341 | Bengt Jonas | Jansson | 1984 | Eidskog | Hedmark |
342 | Margrethe Kallestad | Rasmussen | 1994 | Oslo | Oslo |
343 | Sandra Ruud | Caspersen | 1991 | Nannestad | Romerike |
345 | Eirik | Trenchard | 1966 | Oslo | Oslo |
346 | Inga | Rybak | 1975 | Oslo | Oslo |
347 | Deimante | Razukiene | 1982 | Oslo | Oslo |
348 | Henning | Moholdt | 1978 | Lillestrøm | Romerike |
349 | André Gonstad | Johansen | 1982 | Ullensaker | Romerike |
354 | Erlend Berger | Jenssen | 1974 | Nes | Romerike |
356 | Terje | Rundhaugen | 1969 | Ringerike | Buskerud |
357 | Ellen Bech | Spangelid | 1958 | Oslo | Oslo |
358 | Hans | Langan | 1959 | Asker | Asker/Bærum |
359 | Ruth Sarah | Vingerhagen | 1985 | Asker | Asker/Bærum |
360 | Kevin | Hughes | 1975 | Nittedal | Romerike |
362 | Erik | Bergersen | 1984 | Oslo | Oslo |
365 | Stian Slinning | Øidvin | 1982 | Bærum | Asker/Bærum |
366 | Camilla Iren Braathen | Sund | 1983 | Asker | Asker/Bærum |
367 | Terje | Sand | 1963 | Nittedal | Romerike |
368 | Rudi | Placht | 1972 | Oslo | Oslo |
369 | Siri | Bergfald | 1975 | Nordre Follo | Follo |
370 | Håvard Huru | Bergene | 1978 | Hole | Buskerud |
371 | Ole Christian | Bekken | 1981 | Ullensaker | Romerike |
373 | Lars Erik | Lærum | 1977 | Oslo | Oslo |
374 | Karin Gjerde | Viddal | 1976 | Lillestrøm | Romerike |
375 | Halvor | Steinsholt | 1990 | Ås | Follo |
376 | Peter | Lange | 1983 | Nittedal | Romerike |
377 | Mathias Samuelshaug | Lilleeidet | 1991 | Oslo | Oslo |
378 | Øivind | Rooth | 1959 | Lillestrøm | Romerike |
379 | Lars Erik | Brecke | 1972 | Lillestrøm | Romerike |
380 | Sven-Inge | Bergheim | 1972 | Bergen | Hordaland |
382 | Sigrid Marie Fæhn | Oftebro | 1982 | Oslo | Oslo |
383 | Ragnhild Hertzenberg | Fæhn | 1993 | Oslo | Oslo |
385 | Helge | Gundersen | 1953 | Ullensaker | Romerike |
386 | Robert | Schou | 1971 | Lunner | Oppland |
388 | Kjersti Christina | Moody | 1974 | Oslo | Oslo |
389 | Vidar Bakkelund | Pettersen | 1980 | Asker | Asker/Bærum |
392 | Torunn Paulsen | Tofteng | 1962 | Bærum | Asker/Bærum |
393 | Svein-Erik | Bakke | 1967 | Bærum | Asker/Bærum |
394 | Camilla Lockert Friseid | Skaugrud | 1978 | Modum | Buskerud |
395 | Eivind | Killengreen | 1973 | Oslo | Oslo |
396 | Jan Magnus | Brevik | 1983 | Kristiansand | Agder |
397 | Konstanse | Raaen | 2005 | Lier | Buskerud |
400 | Ida Renee Tidemand | Slorafoss | 1988 | Kongsvinger | Hedmark |
402 | Tove Merete | Høvik | 1975 | Nannestad | Romerike |
403 | Rasmus | Øllgaard | 1989 | Nordre Follo | Follo |
404 | Cathrine H | Lorentzen | 1977 | Lillestrøm | Romerike |
406 | Charlotte | Rübberdt | 1975 | Nesodden | Follo |
408 | Alexander | Aurdahl | 1992 | Oslo | Oslo |
411 | Eva Victoria Szewczyk | Placht | 1977 | Oslo | Oslo |
413 | Tom Espen | Pedersen | 1979 | Oslo | Oslo |
414 | Tina | Haraldsen | 1974 | Nittedal | Romerike |
415 | Stian Enbom | Lysaker | 1981 | Lillestrøm | Romerike |
416 | Ole | Engen | 1983 | Nes | Romerike |
417 | Lauren Nicole | Jensen | 1983 | Oslo | Oslo |
418 | Roger | Hæhre | 1977 | Lillestrøm | Romerike |
419 | Mette Synnøve Simonsen | Hoel | 1966 | Lillestrøm | Romerike |
420 | Rune | Ougland | 1978 | Oslo | Oslo |
421 | Mari | Jørgensen | 1977 | Nittedal | Romerike |
422 | Tom Roger | Sætereng | 1971 | Nittedal | Romerike |
423 | Linda Victoria | Engell | 1988 | Drangedal | Telemark |
424 | Håkon Næsheim | Lundblad | 1984 | Oslo | Oslo |
425 | John | Bratteli | 1976 | Nittedal | Romerike |
426 | Scott Andrew | Kerrison | 1977 | Oslo | Oslo |
427 | Jannicke | Engen | 1989 | Nes | Romerike |
431 | Lisa | Amundsson | 1960 | SVERIGE | Sverige |
432 | Remi Aleksander | Hjortdahl-Kristensen | 1987 | Oslo | Oslo |
434 | Frode Glint | Pettersen | 1981 | Oslo | Oslo |
435 | Theodor | Tomren | 2009 | Fredrikstad | Østfold |
436 | Felix | Schliecker | 1980 | Gjøvik | Oppland |
437 | Jeanette Cappelen | Solvang | 1973 | Nordre Follo | Follo |
438 | Bjørn | Engstrøm | 1992 | Hurdal | Romerike |
439 | Lene Malin | Sefland | 1990 | Nes | Romerike |
440 | Terje | Adolfsen | 1971 | Sandefjord | Vestfold |
441 | Kjetil | Lorentzen | 1972 | Lillestrøm | Romerike |
442 | Christian | Andersen | 1978 | Lillestrøm | Romerike |
443 | Janne Balberg | Kvisvik | 1973 | Larvik | Vestfold |
444 | Knut Arne | Hundal | 1980 | Drammen | Buskerud |
445 | Espen | Skyberg | 1975 | Lillestrøm | Romerike |
446 | Kristian Sandøy | Hjelle | 1993 | Oslo | Oslo |
447 | Mathis Dahl | Fenre | 1990 | Oslo | Oslo |
450 | Andreas | Skogen | 1984 | Bærum | Asker/Bærum |
451 | Cathrine | Haraldsen | 1971 | Kongsberg | Telemark |
452 | Espen | Haraldsen | 1966 | Kongsberg | Telemark |
453 | Tom Andreas Velle | Paulsen | 1977 | Lørenskog | Romerike |
454 | Håkon | Svartdal | 1986 | Lillestrøm | Romerike |
455 | Marit Ann | Laulo | 1965 | Oslo | Oslo |
457 | Mirsad | Pandzic | 1982 | Oslo | Oslo |
458 | Hans Matthias | Hild | 1966 | Nittedal | Romerike |
459 | Vibeke Elisabeth | Bergsletten | 1977 | Våler | Østfold |
460 | Svein Roger | Fossum | 1966 | Tønsberg | Vestfold |
461 | Anita Femtegjeld | Sletten | 1980 | Oslo | Oslo |
462 | Lene | Krogvold Jonasson | 1976 | Oslo | Oslo |
463 | Gard Vidar | Nordsveen | 1984 | Eidsvoll | Romerike |
464 | Yvonne Cecilie Bridget | Bjerke | 1975 | Lunner | Oppland |
465 | Anders Emil | Krogstad | 1974 | Moss | Østfold |
466 | Tone | Samuelsson | 1980 | Lørenskog | Romerike |
467 | Vegard | Risberg | 1973 | Elverum | Hedmark |
469 | Espen | Dommersnes | 1994 | Rælingen | Romerike |
470 | Sølvi | Kristiansen | 1968 | Bodø | Nordland |
471 | Marius | Thovsland | 1980 | Sandefjord | Vestfold |
472 | Henrik | Heide-Adolfsen | 1976 | Lillestrøm | Romerike |
473 | Bjørn | Berger | 1971 | Indre Østfold | Østfold |
474 | Atle | Aulom | 1971 | Eidsvoll | Romerike |
475 | Vegard | Tokle | 1986 | Halden | Østfold |
476 | Mari | Vesela | 1995 | Eidsvoll | Romerike |
477 | Rune | Gullesen | 1983 | Eidsvoll | Romerike |
478 | Helene | Nilsson | 1983 | Eidsvoll | Romerike |
479 | Erlend | Brandsnes | 1979 | Ringsaker | Hedmark |
480 | Terje | Hult | 1957 | Oslo | Oslo |
481 | Torbjørn Hamli | Grønningen | 1986 | Rælingen | Romerike |
482 | Konrad | Naborczyk | 1987 | Oslo | Oslo |
483 | Karolina | Viktorsson | 1975 | Oslo | Oslo |
484 | Fredrik | Milson | 1986 | Lillestrøm | Romerike |
485 | Roar | Bergheim | 1985 | Gjerdrum | Romerike |
486 | Jon-Andre | Fosstvedt | 1974 | Oslo | Oslo |
487 | Ingvild | Nysæther | 1986 | Lillestrøm | Romerike |
488 | Tobias | Stanojevic | 1999 | Ullensaker | Romerike |
489 | Ole-Kristian | Berge | 1989 | Lørenskog | Romerike |
490 | Idunn | Kvalø | 1967 | Enebakk | Romerike |
491 | Halvard | Skistad | 1982 | Gjerdrum | Romerike |
492 | Ingvild | Aurdal | 1973 | Lillestrøm | Romerike |
493 | Einar | Pfeiffer | 1992 | Nes | Romerike |
494 | Svein-Erik | Hamran | 1960 | Lillestrom | Romerike |
495 | Jonas Myhre | Christiansen | 1983 | Eidsvoll | Romerike |
496 | Helene Bruus | Green | 1974 | Ullensaker | Romerike |
497 | Thomas | Frost | 1989 | Lillestrøm | Romerike |
498 | Marius | Norbye-Bekkelund | 1981 | Raufoss | Oppland |
499 | Tore | Sveum | 1984 | Ullensaker | Romerike |
500 | Tommy | Bakke | 1987 | Lillestrøm | Romerike |
501 | Erik | Bakken | 1988 | Lillestrøm | Romerike |
502 | Abelone | Lyng | 1987 | Oslo | Oslo |
503 | Tove | Alm | 1950 | Lillestrøm | Romerike |
504 | Marie Larsson | Hoel | 2007 | Oslo | Oslo |
505 | Per | Kristiansen | 1977 | Lillestrøm | Romerike |
Klubben har 294 medlemmer
per 24. november 2024
per 24. november 2024
100kvinner= 34 %
194 menn = 66 %
Romerike: 114
Oslo: 73
Oslo: 73
Asker/Bærum:19
Follo: 16
Buskerud: 14
Oppland: 14
Østfold: 12
Hedmark: 9
Vestfold: 7
Telemark: 5
Agder: 3
Hordaland: 3
Nordland: 2
Trøndelag: 1
Troms:1
Finnmark: 1
Sverige: 1
Vil du bli medlem i klubben?
Gå til
INNMELDINGSSIDEN