Medlemmene våre
Presentasjon av nye medlemmer, se egen side

2024: 28 innmeldinger og 3 re-innmeldinger, 17 utmeldinger
Medlemmene våre:
| Medlemsnr | Fornavn | Etternavn | F.år | Kommune | Fylke |
| 001 | Olav | Engen | 1950 | Nes | Akershus |
| 006 | Gunnar | Fæhn | 1949 | Ullensaker | Akershus |
| 007 | Marit Kristin Berg | Bjerknes | 1963 | Lillestrøm | Akershus |
| 008 | Runar | Thorstensen | 1972 | Oslo | Oslo |
| 009 | Tor Arne | Stjern | 1966 | Gjøvik | Innlandet |
| 010 | Frode | Andersson | 1959 | Oslo | Oslo |
| 011 | Amalija | Kovacic | 1946 | Lørenskog | Akershus |
| 012 | Einar | Iversen | 1958 | Gjerdrum | Akershus |
| 022 | Knut | Kronstad | 1953 | Oslo | Oslo |
| 023 | Erik | Nossum | 1953 | Oslo | Oslo |
| 024 | Kjetil | Raaen | 1974 | Lier | Buskerud |
| 028 | Hilde | Johansen | 1973 | Ringerike | Buskerud |
| 030 | Cecilie | Holmgren | 1977 | Lørenskog | Akershus |
| 035 | Jan | Sneisen | 1952 | Selbu | Trøndelag |
| 036 | Ragnhild | Audestad | 1965 | Oslo | Oslo |
| 045 | Frode | Lein | 1968 | Nittedal | Akershus |
| 047 | Sondre | Amdahl | 1972 | Trysil | Innlandet |
| 048 | Kristoffer | Modell | 1978 | Eidsvoll | Akershus |
| 049 | Leif | Abrahamsen | 1969 | Nordre Follo | Akershus |
| 052 | Roy Arne | Syversrud | 1976 | Nes | Akershus |
| 060 | Marianne | Følling | 1962 | Oslo | Oslo |
| 062 | Helge | Reinholt | 1967 | Vågå | Innlandet |
| 063 | Simen Ellingsen | Rustad | 1985 | Lunner | Innlandet |
| 065 | Sten Einar | Lunder | 1967 | Lunner | Innlandet |
| 073 | Niels Hygum | Nielsen | 1984 | Asker | Akershus |
| 074 | Glenn Robert | Wiik | 1974 | Lier | Buskerud |
| 079 | John Helmer | Lund | 1962 | Sandefjord | Vestfold |
| 080 | Ragnar | Øien | 1981 | Nittedal | Akershus |
| 081 | Ottar | Røed | 1959 | Lier | Buskerud |
| 083 | Helge | Eide | 1964 | Lillestrøm | Akershus |
| 092 | Henning | Lauridsen | 1968 | Bærum | Akershus |
| 093 | Erik Waage | Nielsen | 1956 | Bodø | Vestland |
| 094 | Miriam | Delphin | 1970 | Lillehammer | Innlandet |
| 095 | Roar Bakken | Stovner | 1987 | Oslo | Oslo |
| 096 | Stian | Heimsvik | 1989 | Drammen | Buskerud |
| 097 | Håkon | Rekstad | 1966 | Lillestrøm | Akershus |
| 098 | Mona | Kjeldsberg | 1967 | Gjerdrum | Akershus |
| 099 | Martin | Olafsen | 1966 | Oslo | Oslo |
| 101 | Thomas | Stordalen | 1977 | Nesodden | Akershus |
| 102 | Harald | Sverdrup-Thygeson | 1955 | Oslo | Oslo |
| 104 | Ragnar | Nygård | 1967 | Bærum | Akershus |
| 110 | Even | Nedberg | 1977 | Asker | Akershus |
| 112 | Daniel Cotanas | Salvesen | 1971 | Gjerstad | Agder |
| 115 | Kent | Hertaas | 1967 | Eidsvoll | Akershus |
| 120 | Stig Andy | Kvalheim | 1969 | Ringerike | Buskerud |
| 122 | Frode | Øyberg | 1976 | Drammen | Buskerud |
| 125 | Glenn Andre | Kristiansen | 1979 | Fredrikstad | Østfold |
| 126 | Grzegorz Henryk | Gucwa | 1974 | Fredrikstad | Østfold |
| 129 | Tone Yvonne Boye | Killengreen | 1973 | Oslo | Oslo |
| 132 | Asgeir Peder Lorentzen | Hjorthaug | 1974 | Oslo | Oslo |
| 133 | Gunnar | Næss | 1968 | Lunner | Innlandet |
| 135 | Didrik Grytbak | Hermansen | 1980 | Oslo | Oslo |
| 137 | Arne Martinus | Lindstad | 1973 | Oslo | Oslo |
| 138 | Lise Lysfjord | Pettersen | 1971 | Bærum | Akershus |
| 142 | Liss | Johansen | 1976 | Oslo | Oslo |
| 144 | Bjørn | Hytjanstorp | 1966 | Eidsvoll | Akershus |
| 147 | Frida Anette | Sollid | 1995 | Tromsø | Troms |
| 148 | Tone Merete | Øksenvåg | 1972 | Asker | Akershus |
| 150 | Marit Elisabeth Elvesæter | Imset | 1977 | Enebakk | Akershus |
| 151 | Torger | Sollie | 1972 | Gjerdrum | Akershus |
| 155 | Øystein Jack | Næss | 1971 | Oslo | Oslo |
| 158 | Tore | Mortensen | 1973 | Nes | Akershus |
| 161 | Øistein Schmidt | Galaaen | 1976 | Oslo | Oslo |
| 168 | Hege Jeanette | Henriksen | 1975 | Asker | Akershus |
| 171 | Line Enger | Nygaard | 1970 | Ullensaker | Akershus |
| 177 | Bjørn Christian | Freitag | 1988 | Løten | Innlandet |
| 179 | Johan Sander | Alvheim | 1966 | Lørenskog | Akershus |
| 182 | Carsten Stævne | Bech | 1973 | Rælingen | Akershus |
| 183 | Cecilie Longva | Igesund | 1976 | Oslo | Oslo |
| 185 | Neil James | Dryland | 1971 | Oslo | Oslo |
| 186 | Øyunn | Bygstad | 1984 | Arendal | Agder |
| 187 | Marianne | Müller | 1968 | Lillestrøm | Akershus |
| 189 | Tanja Christense | Gudbrandsen | 1970 | Lillestrøm | Akershus |
| 192 | Atle | Bjørnerud | 1962 | Oslo | Oslo |
| 194 | Rakel Erla | Sævarsdottir | 1988 | Lørenskog | Akershus |
| 195 | Åke | Fagereng | 1982 | Oslo | Oslo |
| 199 | Marianne Grøstad | Nesje | 1964 | Eidsvoll | Akershus |
| 204 | Eirik | Gundersen | 1979 | Lillestrøm | Akershus |
| 209 | Magnus | Thorud | 1986 | Nordre Follo | Akershus |
| 213 | Ninette | Banoun | 1964 | Oslo | Oslo |
| 224 | Sam Gustaf | Wennerlund | 1980 | Oslo | Oslo |
| 227 | Tom | Eikelind | 1978 | Bærum | Akershus |
| 228 | Cato Martin | Hansteen | 1984 | Fredrikstad | Østfold |
| 230 | Fridtjof | Stalsberg | 1986 | Oslo | Oslo |
| 231 | Sina | Nordby | 1992 | Oslo | Oslo |
| 232 | Sofie Christine | Oswald | 1966 | Oslo | Oslo |
| 235 | Anna Tien | Nguyen-Skaret | 1978 | Nordre Follo | Akershus |
| 237 | Elisabeth Inga Sidow | Westengen | 1971 | Ullensaker | Akershus |
| 239 | Kristoffer | Stensrud | 1977 | Oslo | Oslo |
| 242 | Kasper | Kristoffersen | 1989 | Notodden | Telemark |
| 248 | Borge | Røstum | 1959 | Rælingen | Akershus |
| 249 | Peter | Jensen | 1978 | Asker | Akershus |
| 250 | Siw-Heidi Leren | Benonisen | 1970 | Oslo | Oslo |
| 252 | Ann-Kristin L | Mathiesen | 1982 | Oslo | Oslo |
| 253 | Morten Klepp | Fundingsrud | 1974 | Frogn | Akershus |
| 256 | Line Sevilhaug | Caliskaner | 1972 | Lørenskog | Akershus |
| 257 | Hermine Kråkmo | Abrahamsen | 2017 | Nordre Follo | Akershus |
| 258 | Therese Thyholt | Henriksen | 1996 | Alver | Vestland |
| 262 | Lars | Møller | 1972 | Lørenskog | Akershus |
| 264 | Svein André | Hals-Jerner | 1985 | Nittedal | Akershus |
| 268 | Marit | Aamdal | 1979 | Hamar | Innlandet |
| 269 | Jørn Erlend Wangensteen | Larsen | 1988 | Vestre Slidre | Innlandet |
| 271 | Frank Robert | Blindheim | 1972 | Moss | Østfold |
| 272 | Siw Monica | Boye | 1976 | Enebakk | Akershus |
| 275 | Jan Ludvig | Myhrvold | 1972 | Lillestrøm | Akershus |
| 276 | Ingunn Agnete | Ytrehus | 1950 | Rollag | Buskerud |
| 278 | Knut | Bøvre | 1963 | Lørenskog | Akershus |
| 280 | Magnus | Mühlbradt | 1987 | Lillestrøm | Akershus |
| 282 | Jon | Asphjell | 1976 | Oslo | Oslo |
| 285 | Marianne | Johansen | 1971 | Lillestrøm | Akershus |
| 286 | Stian Gudmund | Gjone | 1973 | Oslo | Oslo |
| 287 | Stig | Torp | 1971 | Vestby | Akershus |
| 290 | Iva Klara | Vignjevic | 1971 | Lunner | Innlandet |
| 294 | Gudrun Elvira | Gudmundsdottir | 1976 | Ås | Akershus |
| 300 | Liv Keiser Richter | Melby | 1988 | Nittedal | Akershus |
| 301 | Tom Palmgren | Johannessen | 1969 | Lillestrøm | Akershus |
| 302 | Isabel | Aarnes | 1984 | Oslo | Oslo |
| 303 | Henrik Langmaack | Jensen | 1970 | Drammen | Buskerud |
| 304 | Marius | Stengle-Håkonsen | 1980 | Nittedal | Akershus |
| 306 | Roy Kenneth | Støle | 1971 | Oslo | Oslo |
| 308 | Laila | Hov | 1975 | Oslo | Oslo |
| 310 | Peter | Laskowski | 1977 | Oslo | Oslo |
| 311 | Lasse | Storgaard | 1985 | Lillestrøm | Akershus |
| 312 | Jarl Odin | Herland | 1971 | Nittedal | Akershus |
| 313 | Siv-Renate | Lillevik | 1972 | Løten | Innlandet |
| 314 | Dan Boye | Nilsen | 1967 | Lillestrøm | Akershus |
| 316 | Steffen Johnsen | Brufladt | 1992 | Oslo | Oslo |
| 319 | Magne | Bondkall | 1982 | Oslo | Oslo |
| 320 | Veikko Per-Erik | Lehtonen | 1978 | Ullensaker | Akershus |
| 321 | Marius | Nakkeid | 1976 | Lillestrøm | Akershus |
| 324 | Edna | Grepperud | 1969 | Oslo | Oslo |
| 327 | Leif | Foss | 1981 | Nordre Follo | Akershus |
| 328 | Mario Skårdal | Thorud | 2019 | Nordre Follo | Akershus |
| 330 | Harald | Bjerke | 1974 | Bærum | Akershus |
| 332 | Paul Roger | Solberg | 1972 | Gjerdrum | Akershus |
| 334 | Ida Gudrun | Rindal | 1982 | Nittedal | Akershus |
| 336 | Jeanette Aurdal Holmberg | Aarstad | 1973 | Lillestrøm | Akershus |
| 338 | Line Yang | Stousland | 1976 | Lørenskog | Akershus |
| 341 | Bengt Jonas | Jansson | 1984 | Eidskog | Innlandet |
| 342 | Margrethe Kallestad | Rasmussen | 1994 | Oslo | Oslo |
| 343 | Sandra Ruud | Caspersen | 1991 | Nannestad | Akershus |
| 345 | Eirik | Trenchard | 1966 | Oslo | Oslo |
| 346 | Inga | Rybak | 1975 | Oslo | Oslo |
| 347 | Deimante | Razukiene | 1982 | Oslo | Oslo |
| 348 | Henning | Moholdt | 1978 | Lillestrøm | Akershus |
| 349 | André Gonstad | Johansen | 1982 | Ullensaker | Akershus |
| 354 | Erlend Berger | Jenssen | 1974 | Nes | Akershus |
| 356 | Terje | Rundhaugen | 1969 | Ringerike | Buskerud |
| 357 | Ellen Bech | Spangelid | 1958 | Oslo | Oslo |
| 360 | Kevin | Hughes | 1975 | Nittedal | Akershus |
| 362 | Erik | Bergersen | 1984 | Oslo | Oslo |
| 365 | Stian Slinning | Øidvin | 1982 | Bærum | Akershus |
| 366 | Camilla Iren Braathen | Sund | 1983 | Asker | Akershus |
| 367 | Terje | Sand | 1963 | Nittedal | Akershus |
| 368 | Rudi | Placht | 1972 | Oslo | Oslo |
| 369 | Siri | Bergfald | 1975 | Nordre Follo | Akershus |
| 370 | Håvard Huru | Bergene | 1978 | Hole | Buskerud |
| 371 | Ole Christian | Bekken | 1981 | Ullensaker | Akershus |
| 373 | Lars Erik | Lærum | 1977 | Oslo | Oslo |
| 374 | Karin Gjerde | Viddal | 1976 | Lillestrøm | Akershus |
| 375 | Halvor | Steinsholt | 1990 | Ås | Akershus |
| 376 | Peter | Lange | 1983 | Nittedal | Akershus |
| 377 | Mathias Samuelshaug | Lilleeidet | 1991 | Oslo | Oslo |
| 378 | Øivind | Rooth | 1959 | Lillestrøm | Akershus |
| 379 | Lars Erik | Brecke | 1972 | Lillestrøm | Akershus |
| 380 | Sven-Inge | Bergheim | 1972 | Bergen | Vestland |
| 382 | Sigrid Marie Fæhn | Oftebro | 1982 | Oslo | Oslo |
| 383 | Ragnhild Hertzenberg | Fæhn | 1993 | Oslo | Oslo |
| 385 | Helge | Gundersen | 1953 | Ullensaker | Akershus |
| 386 | Robert | Schou | 1971 | Lunner | Innlandet |
| 388 | Kjersti Christina | Moody | 1974 | Oslo | Oslo |
| 389 | Vidar Bakkelund | Pettersen | 1980 | Asker | Akershus |
| 392 | Torunn Paulsen | Tofteng | 1962 | Bærum | Akershus |
| 393 | Svein-Erik | Bakke | 1967 | Bærum | Akershus |
| 394 | Camilla Lockert Friseid | Skaugrud | 1978 | Modum | Buskerud |
| 395 | Eivind | Killengreen | 1973 | Oslo | Oslo |
| 396 | Jan Magnus | Brevik | 1983 | Kristiansand | Agder |
| 397 | Konstanse | Raaen | 2005 | Lier | Buskerud |
| 400 | Ida Renee Tidemand | Slorafoss | 1988 | Kongsvinger | Innlandet |
| 402 | Tove Merete | Høvik | 1975 | Nannestad | Akershus |
| 403 | Rasmus | Øllgaard | 1989 | Nordre Follo | Akershus |
| 404 | Cathrine H | Lorentzen | 1977 | Lillestrøm | Akershus |
| 406 | Charlotte | Rübberdt | 1975 | Nesodden | Akershus |
| 408 | Alexander | Aurdahl | 1992 | Oslo | Oslo |
| 411 | Eva Victoria Szewczyk | Placht | 1977 | Oslo | Oslo |
| 413 | Tom Espen | Pedersen | 1979 | Oslo | Oslo |
| 414 | Tina | Haraldsen | 1974 | Nittedal | Akershus |
| 415 | Stian Enbom | Lysaker | 1981 | Lillestrøm | Akershus |
| 416 | Ole | Engen | 1983 | Nes | Akershus |
| 418 | Roger | Hæhre | 1977 | Lillestrøm | Akershus |
| 419 | Mette Synnøve Simonsen | Hoel | 1966 | Lillestrøm | Akershus |
| 420 | Rune | Ougland | 1978 | Oslo | Oslo |
| 421 | Mari | Jørgensen | 1977 | Nittedal | Akershus |
| 422 | Tom Roger | Sætereng | 1971 | Nittedal | Akershus |
| 423 | Linda Victoria | Engell | 1988 | Drangedal | Telemark |
| 424 | Håkon Næsheim | Lundblad | 1984 | Oslo | Oslo |
| 425 | John | Bratteli | 1976 | Nittedal | Akershus |
| 426 | Scott Andrew | Kerrison | 1977 | Oslo | Oslo |
| 427 | Jannicke | Engen | 1989 | Nes | Akershus |
| 431 | Lisa | Amundsson | 1960 | SVERIGE | SVERIGE |
| 432 | Remi Aleksander | Hjortdahl-Kristensen | 1987 | Oslo | Oslo |
| 434 | Frode Glint | Pettersen | 1981 | Oslo | Oslo |
| 435 | Theodor | Tomren | 2009 | Fredrikstad | Østfold |
| 436 | Felix | Schliecker | 1980 | Gjøvik | Innlandet |
| 437 | Jeanette Cappelen | Solvang | 1973 | Nordre Follo | Akershus |
| 438 | Bjørn | Engstrøm | 1992 | Hurdal | Akershus |
| 439 | Lene Malin | Sefland | 1990 | Nes | Akershus |
| 440 | Terje | Adolfsen | 1971 | Sandefjord | Vestfold |
| 441 | Kjetil | Lorentzen | 1972 | Lillestrøm | Akershus |
| 442 | Christian | Andersen | 1978 | Lillestrøm | Akershus |
| 443 | Janne Balberg | Kvisvik | 1973 | Larvik | Vestfold |
| 444 | Knut Arne | Hundal | 1980 | Drammen | Buskerud |
| 445 | Espen | Skyberg | 1975 | Lillestrøm | Akershus |
| 446 | Kristian Sandøy | Hjelle | 1993 | Oslo | Oslo |
| 447 | Mathis Dahl | Fenre | 1990 | Oslo | Oslo |
| 450 | Andreas | Skogen | 1984 | Bærum | Akershus |
| 451 | Cathrine | Haraldsen | 1971 | Kongsberg | Telemark |
| 452 | Espen | Haraldsen | 1966 | Kongsberg | Telemark |
| 453 | Tom Andreas Velle | Paulsen | 1977 | Lørenskog | Akershus |
| 454 | Håkon | Svartdal | 1986 | Lillestrøm | Akershus |
| 455 | Marit Ann | Laulo | 1965 | Oslo | Oslo |
| 457 | Mirsad | Pandzic | 1982 | Oslo | Oslo |
| 458 | Hans Matthias | Hild | 1966 | Nittedal | Akershus |
| 459 | Vibeke Elisabeth | Bergsletten | 1977 | Våler | Østfold |
| 460 | Svein Roger | Fossum | 1966 | Tønsberg | Vestfold |
| 461 | Anita Femtegjeld | Sletten | 1980 | Oslo | Oslo |
| 462 | Lene | Krogvold Jonasson | 1976 | Oslo | Oslo |
| 463 | Gard Vidar | Nordsveen | 1984 | Eidsvoll | Akershus |
| 465 | Anders Emil | Krogstad | 1974 | Moss | Østfold |
| 466 | Tone | Samuelsson | 1980 | Lørenskog | Akershus |
| 467 | Vegard | Risberg | 1973 | Elverum | Innlandet |
| 469 | Espen | Dommersnes | 1994 | Rælingen | Akershus |
| 470 | Sølvi | Kristiansen | 1968 | Bodø | Vestland |
| 471 | Marius | Thovsland | 1980 | Sandefjord | Vestfold |
| 472 | Henrik | Heide-Adolfsen | 1976 | Lillestrøm | Akershus |
| 473 | Bjørn | Berger | 1971 | Indre Østfold | Østfold |
| 474 | Atle | Aulom | 1971 | Eidsvoll | Akershus |
| 475 | Vegard | Tokle | 1986 | Halden | Østfold |
| 476 | Mari | Vesela | 1995 | Eidsvoll | Akershus |
| 477 | Rune | Gullesen | 1983 | Eidsvoll | Akershus |
| 478 | Helene | Nilsson | 1983 | Eidsvoll | Akershus |
| 479 | Erlend | Brandsnes | 1979 | Ringsaker | Innlandet |
| 480 | Terje | Hult | 1957 | Oslo | Oslo |
| 481 | Torbjørn Hamli | Grønningen | 1986 | Rælingen | Akershus |
| 483 | Karolina | Viktorsson | 1975 | Oslo | Oslo |
| 484 | Fredrik | Milson | 1986 | Lillestrøm | Akershus |
| 485 | Roar | Bergheim | 1985 | Gjerdrum | Akershus |
| 486 | Jon-Andre | Fosstvedt | 1974 | Oslo | Oslo |
| 487 | Ingvild | Nysæther | 1986 | Lillestrøm | Akershus |
| 488 | Tobias | Stanojevic | 1999 | Ullensaker | Akershus |
| 489 | Ole-Kristian | Berge | 1989 | Lørenskog | Akershus |
| 490 | Idunn | Kvalø | 1967 | Enebakk | Akershus |
| 491 | Halvard | Skistad | 1982 | Gjerdrum | Akershus |
| 492 | Ingvild | Aurdal | 1973 | Lillestrøm | Akershus |
| 493 | Einar | Pfeiffer | 1992 | Nes | Akershus |
| 494 | Svein-Erik | Hamran | 1960 | Lillestrøm | Akershus |
| 495 | Jonas Myhre | Christiansen | 1984 | Eidsvoll | Akershus |
| 496 | Helen Bruus | Green | 1974 | Ullensaker | Akershus |
| 497 | Thomas | Frost | 1989 | Lillestrøm | Akershus |
| 498 | Marius | Norbye-Bekkelund | 1981 | Raufoss | Innlandet |
| 499 | Tore | Sveum | 1984 | Ullensaker | Akershus |
| 500 | Tommy | Bakke | 1987 | Lillestrøm | Akershus |
| 501 | Erik | Bakken | 1988 | Lillestrøm | Akershus |
| 502 | Abelone | Lyng | 1987 | Oslo | Oslo |
| 503 | Tove | Alm | 1950 | Lillestrøm | Akershus |
| 504 | Marie Larsson | Hoel | 2007 | Oslo | Oslo |
| 505 | Per | Kristiansen | 1977 | Lillestrøm | Akershus |
| 506 | Invild | Nesje | 1983 | Oslo | Oslo |
| 507 | Atle Buer | Jørgensen | 1995 | Ullensaker | Akershus |
| 508 | Jonas Hyllseth | Ryen | 1993 | Oslo | Oslo |
| 509 | Marwa | Awadi | 1991 | Oslo | Oslo |
| 510 | Kristijan | Samarzija | 1978 | Ullensaker | Akershus |
| 511 | Kim André Wensell | Dalen | 1994 | Lørenskog | Akershus |
| 512 | Nina Bentsen | Salthe | 1966 | Oslo | Oslo |
| 513 | Anna | Ryymin | 1977 | Oslo | Oslo |
| 514 | Henrik | Bolgen | 1994 | Lillestrøm | Akershus |
| 515 | Øivind | Olsen | 1969 | Drammen | Buskerud |
| 516 | Jenni | Brandt | 1997 | Oslo | Oslo |
| 517 | Balder Lindkvam | Nakkeid | 2010 | Lillestrøm | Akershus |
| 518 | Vilde | Bertelsen | 1984 | Nittedal | Akershus |
| 519 | Elin Bøhmer Valstad | Pettersen | 1985 | Nannestad | Akershus |
| 520 | Lene Elisabeth Hoel | Norman | 1986 | Oslo | Oslo |
| 521 | Sebastian | Frost | 1993 | Oslo | Oslo |
| 522 | Njaal | Reitan | 1965 | Oslo | Oslo |
| 523 | Petter | Bråthen | 1985 | Gjerdrum | Akershus |
| 524 | Ann Cathrin | Gjøystdal | 1980 | Sør-Aurdal | Innlandet |
| 525 | Joakim Melby | Olsen | 1979 | Oslo | Oslo |
| 526 | Oskar Price | Selstø | 2002 | Drammen | Buskerud |
| 527 | Ola Sveen | Bay | 1990 | Lørenskog | Akershus |
| 528 | Vegard | Solberg | 1988 | Ullensaker | Akershus |
| 529 | Sebastian Piotr | Mazur | 1974 | Ringsaker | Innlandet |
| 530 | Sander Jarl | Sletvold | 2002 | Lillestrøm | Akershus |
Klubben har 292 medlemmer
per 24. oktober 2025
per 24. oktober 2025
99 kvinner= 34 %
193 menn = 66 %
Akershus:148
Oslo: 78
Oslo: 78
Innlandet: 21
Buskerud: 16
Østfold: 9
Vestfold: 8
Telemark: 4
Agder: 3
Nordland: 2
Trøndelag: 1
Troms: 1
SVERIGE: 1
Vil du bli medlem i klubben?
Gå til
INNMELDINGSSIDEN
