Ida Børset Westad og Ståle Gjelsten vant ChampagneUltra
Postet av Romerike Ultraløperklubb den 19. Des 2016
72 løpere startet i den tredje utgaven av ChampagneUltra ved Sessvollmoen. Det var vinterføre med 3-4 kuldegrader, 1 cm snø og noe is i løypa. Det ble løpt fort, og 60 av de 72 fullførte 50,4 km.

Mer om arrangementet kan dere lese på kondis.no:
Ida Børset Westad og Ståle Gjelsten vant ChampagneUltra
Se også ChampagneUltra hjemmeside
BILDESERIE
Resultater pr kjønn - pdf
Resultater pr klasse - pdf

Ida Børset Westad

Ståle Gjelsten
| Menn | ||||||
| 1 | 51 | Ståle Gjelsten | Kristiansand Løpeklubb | 23-34 | 1 | 03:29:27 |
| 2 | 65 | Simen Ellingsen Rustad | Romerike Ultraløperklubb | 23-34 | 2 | 03:42:57 |
| 3 | 68 | Truls Grøstad | Team Sport1 Storgata | 23-34 | 3 | 03:52:11 |
| 4 | 88 | Aaron Dorn | Hemsedal | 23-34 | 4 | 03:53:55 |
| 5 | 44 | Christian Magnussen | Lofoten Ultraløperklubb | 23-34 | 5 | 03:54:55 |
| 6 | 43 | Vegar Lie | Team Lie | 35-39 | 1 | 04:01:45 |
| 7 | 3 | Svein-Erik Bakke | SK Rye | 45-49 | 1 | 04:02:11 |
| 8 | 67 | Atle Bjørnerud | Romerike Ultraløperklubb | 50-54 | 1 | 04:05:28 |
| 9 | 49 | Johannes Rummelhoff | Oslo | 23-34 | 6 | 04:19:15 |
| 10 | 82 | Magnus Bø Thorud | Romerike Ultraløperklubb | 23-34 | 7 | 04:19:22 |
| 11 | 81 | Nils Hjelle | Team Sportsmanden | 45-49 | 2 | 04:19:30 |
| 12 | 41 | Erland Eldrup | Sogndal langdistanselag | 23-34 | 8 | 04:19:53 |
| 13 | 54 | Stein Henrik Olaussen | Varegg | 23-34 | 9 | 04:23:36 |
| 14 | 78 | Helge Eide | Romerike Ultraløperklubb | 50-54 | 2 | 04:34:50 |
| 15 | 83 | Eirik Totland Pettersen | 2150 Kondisjonsidrettslag | 23-34 | 10 | 04:38:11 |
| 16 | 13 | Marius Eggerud | Team Sportsmanden | 45-49 | 3 | 04:38:43 |
| 17 | 11 | Geir Haugen | Vingar | 50-54 | 3 | 04:41:11 |
| 18 | 53 | Håvar Birkeland Stormoen | Kristiansand Løpeklubb | 23-34 | 11 | 04:42:05 |
| 19 | 61 | Daniel Salvesen | Romerike Ultraløperklubb | 45-49 | 4 | 04:51:38 |
| 20 | 84 | Øistein Schmidt Galaaen | Romerike Ultraløperklubb | 40-44 | 1 | 04:57:27 |
| 21 | 47 | Graham Brownlie | Hakadal | 35-39 | 2 | 04:59:10 |
| 22 | 42 | Lars Philip Olaussen | Lillehammer IF | 35-39 | 3 | 05:06:57 |
| 23 | 39 | Johnny Rindahl | Team Ull | 55-59 | 1 | 05:08:19 |
| 24 | 71 | Andreas Aaberg | Lier | 35-39 | 4 | 05:11:49 |
| 25 | 86 | Sten Dagfinn Hallås | NAV HMS O/A | 55-59 | 2 | 05:15:22 |
| 26 | 8 | Kim Berg-Olsen | SKJETTEN | 40-44 | 2 | 05:16:13 |
| 27 | 74 | John Tore Syrstad | Romerike Ultraløperklubb | 35-39 | 5 | 05:21:47 |
| 28 | 90 | Ragnar Nygård | Romerike Ultraløperklubb | 45-49 | 5 | 05:22:44 |
| 29 | 55 | Hans Langan | Asker | 55-59 | 3 | 05:24:00 |
| 30 | 79 | Kristian Bøhler | Romerike Ultraløperklubb | 23-34 | 12 | 05:31:04 |
| 31 | 79 | Helge Reinholt | Romerike Ultraløperklubb | 45-49 | 6 | 05:33:21 |
| 32 | 75 | Erlend Leganger | Tomter | 50-54 | 4 | 05:33:59 |
| 33 | 87 | Oleg Ruds | Latvia | 50-54 | 5 | 05:39:21 |
| 34 | 28 | Håkon Lie | Åmdal IL | 23-34 | 13 | 05:41:10 |
| 35 | 50 | Tom-Rune Bertelsen | Drammen | 45-49 | 7 | 05:45:41 |
| 36 | 48 | Tormod Helgesen | Team Ull | 45-49 | 8 | 05:58:21 |
| 37 | 57 | Kristian Waalen | Spiridon LLL | 65-69 | 1 | 06:30:57 |
| 38 | 16 | Damian Marciniak | Fit&Run Norway | 23-34 | 14 | 06:43:58 |
| 39 | 18 | Robert Kusmierz | Fit&Run Norway | 40-44 | 3 | 07:01:42 |
| 40 | 76 | Ottar Røed | Romerike Ultraløperklubb | 55-59 | 4 | 07:27:35 |
| 41 | 92 | Michael Andre Sætersdal | Sætersdal Team | 45-49 | 9 | 07:28:30 |
| - | 33 | Tonny Holte | Team Solbergvarden Opp | 35-39 | - | DNF |
| - | 38 | Jonny Svendby | HULK | 45-49 | - | DNF |
| - | 46 | Frode Øyberg | Romerike ultraløperklubb | 40-44 | - | DNF |
| - | 62 | Lasse Mikkola | Hemsedal IL | 40-44 | - | DNF |
| - | 64 | Sindre Tjuvstu Engen | Romerike Ultraløperklubb | 23-34 | - | DNF |
| - | 66 | Jan-Erik Hansen | Romerike Ultraløperklubb | 40-44 | - | DNF |
| - | 77 | Jørgen Nordhagen | Eidsvoll Verk | 23-34 | - | DNF |
| - | 80 | geir andersen | Romerike Ultraløperklubb | 45-49 | - | DNF |
| Kvinner | ||||||
| 1 | 85 | Ida Børset Westad | Lillehammer if | 23-34 | 1 | 04:25:28 |
| 2 | 6 | Louise Skak | Romerike Ultraløperklubb | 40-44 | 1 | 04:33:53 |
| 3 | 30 | Rita Steinsvik | Romerike Ultraløperklubb | 40-44 | 2 | 04:48:40 |
| 4 | 40 | Liss Vallestrand | Romerike Ultraløperklubb | 40-44 | 3 | 05:09:48 |
| 5 | 37 | Heidi Grønvoll | Holmestrand Ultraløperklubb | 23-34 | 2 | 05:27:39 |
| 6 | 89 | Cecilie Longva Igesund | Romerike Ultraløperklubb | 40-44 | 4 | 05:33:25 |
| 7 | 24 | Bente Mjøs | Nittedal Triatlon | 35-39 | 1 | 05:34:31 |
| 8 | 35 | Marianne Skårung Myrseth | Sportsklubben Kraft | 50-54 | 1 | 05:34:55 |
| 9 | 36 | Andrea Liebe | Oslo | 50-54 | 2 | 05:36:48 |
| 10 | 22 | Camilla Rodal | SkiLøperne | 45-49 | 1 | 05:57:37 |
| 10 | 23 | Helga Kringen | SkiLøperne | 45-49 | 2 | 05:57:37 |
| 12 | 21 | Elisabeth Thorsvik | SkiLøperne | 35-39 | 2 | 06:01:35 |
| 13 | 32 | Sølvi Hjelmeland Stensli | Romerike Ultraløperklubb | 50-54 | 3 | 06:07:45 |
| 14 | 45 | Karina Lie | Setermoen | 23-34 | 3 | 06:09:45 |
| 14 | 56 | Ann Helen Lie | Team Lie | 60-64 | 1 | 06:09:45 |
| 16 | 20 | Jeanette Solvang | SkiLøperne | 40-44 | 5 | 06:15:03 |
| 17 | 27 | Heidi Katerine Brathli | Stjørdal | 50-54 | 4 | 06:29:15 |
| 18 | 63 | June Lium | Elverum | 23-34 | 4 | 06:33:30 |
| 19 | 91 | Anne Sverdrup-Thygeson | Fjellhamar | 50-54 | 5 | 06:36:08 |
| - | 4 | Torunn Paulsen Brandt | SK Rye | 50-54 | - | DNF |
| - | 5 | Karianne Ekern | Romerike Ultraløperklubb | 45-49 | - | DNF |
| - | 7 | Jane Nilsen | Romerike Ultraløperklubb | 45-49 | - | DNF |
| - | 72 | Ninette Banoun | OSLO | 50-54 | - | DNF |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.