Medlemmene våre
Presentasjon av nye medlemmer, se egen side
2021: 31 innmeldinger, 2 re-innmeldinger, 17 utmeldte, 7 strøket
Hvem er vi? (oppdateres for hver inn- og utmelding)
Medlem | Navn………………………………………………………………… | F.år….. | Kommune ….. | |
001 | Olav Engen | 1950 | Nes | |
003 | Einar Dag Nygård Cyvin | 1964 | Eidsvoll | |
006 | Gunnar Fæhn | 1949 | Ullensaker | |
007 | Marit Kristin Berg Bjerknes | 1963 | Lillestrøm | |
008 | Runar Thorstensen | 1972 | Oslo | |
010 | Frode Andersson | 1959 | Oslo | |
011 | Amalija Kovacic | 1946 | Lørenskog | |
012 | Einar Iversen | 1958 | Gjerdrum | |
016 | Anders Lindell | 1971 | Bærum | |
018 | Sven Gjermund Arnesen | 1961 | Drammen | |
022 | Knut Kronstad | 1953 | Oslo | |
023 | Erik Nossum | 1953 | Oslo | |
024 | Kjetil Raaen | 1974 | Lier | |
025 | Per-Einar Roth | 1959 | Ullensaker | |
028 | Hilde Johansen | 1973 | Ringerike | |
030 | Cecilie Holmgren | 1977 | Lørenskog | |
032 | Sten Gunnar Hansen | 1962 | Asker | |
035 | Jan Sneisen | 1952 | Selbu | |
036 | Ragnhild Audestad | 1965 | Oslo | |
042 | Sølvi Hjelmeland Stensli | 1965 | Hole | |
045 | Frode Lein | 1968 | Nittedal | |
047 | Sondre Amdahl | 1972 | Trysil | |
048 | Kristoffer Modell | 1978 | Eidsvoll | |
049 | Leif Abrahamsen | 1969 | Nordre Follo | |
052 | Roy Arne Syversrud | 1976 | Nes | |
055 | Einar Gautun | 1964 | Ringerike | |
058 | Morten Granli | 1980 | Bærum | |
060 | Marianne Følling | 1962 | Oslo | |
062 | Helge Reinholt | 1967 | Nissedal | |
063 | Simen Ellingsen Rustad | 1985 | Lunner | |
065 | Sten Einar Lunder | 1967 | Lunner | |
069 | Harald Krogh | 1970 | Bærum | |
072 | Andreas Johnsen Gossner | 1973 | Oslo | |
073 | Niels Hygum Nielsen | 1984 | Asker | |
074 | Glenn Wiik | 1974 | Lier | |
077 | Magne Stedøy-Johansen | 1962 | Oppegård | |
079 | John Lund | 1962 | Sandefjord | |
080 | Ragnar Øien | 1981 | Nittedal | |
081 | Ottar Røed | 1959 | Lier | |
083 | Helge Eide | 1964 | Lillestrøm | |
087 | Sondre Haslerud Stjern | 1983 | Indre Østfold | |
092 | Henning Lauridsen | 1968 | Bærum | |
093 | Erik Waage Nielsen | 1956 | Bodø | |
094 | Miriam Delphin | 1970 | Lillehammer | |
095 | Roar Bakken Stovner | 1987 | Oslo | |
096 | Stian Øren Heimsvik | 1989 | Drammen | |
097 | Håkon Rekstad | 1966 | Lillestrøm | |
098 | Mona Kjeldsberg | 1967 | Gjerdrum | |
101 | Thomas Rudi Stordalen | 1979 | Oslo | |
102 | Harald Sverdrup-Thygeson | 1955 | Oslo | |
104 | Ragnar Nygård | 1967 | Bærum | |
108 | Mads Rimstad | 1975 | Nes | |
109 | Louise Skak | 1976 | Fjord | |
110 | Even Nedberg | 1977 | Asker | |
112 | Daniel Cotanas Salvesen | 1971 | Gjerstad | |
113 | Geir Andersen | 1969 | Lørenskog | |
115 | Kent Hertaas | 1967 | Eidsvoll | |
120 | Stig Andy Kvalheim | 1969 | Ringerike | |
122 | Frode Øyberg | 1976 | Drammen | |
125 | Glenn Kristiansen | 1979 | Fredrikstad | |
126 | Grzegorz Gucwa | 1974 | Fredrikstad | |
128 | Linda Klerud | 1974 | Fredrikstad | |
129 | Tone Yvonne Killengreen | 1973 | Oslo | |
131 | Rita Steinsvik | 1973 | Ullensaker | |
132 | Asgeir P L Hjorthaug | 1974 | Oslo | |
133 | Gunnar Næss | 1968 | Lunner | |
135 | Didrik Hermansen | 1980 | Oslo | |
136 | Anita Kråkmo | 1979 | Nordre Follo | |
137 | Arne Martinus Lindstad | 1973 | Oslo | |
138 | Lise Lysfjord Pettersen | 1971 | Bærum | |
139 | Mariann Langås | 1974 | Notodden | |
142 | Liss Johansen Vallestrand | 1976 | Oslo | |
144 | Bjørn Hytjanstorp | 1966 | Eidsvoll | |
146 | Sol-Britt Molin | 1962 | Bærum | |
147 | Frida Anette Sollid | 1995 | Tromsø | |
148 | Tone Øksenvåg | 1972 | Asker | |
149 | Vidar Log Samuelsen | 1986 | Lunner | |
150 | Marit Elisabeth Imset | 1977 | Enebakk | |
151 | Torger Solli | 1972 | Gjerdrum | |
153 | Audun Brunes | 1987 | Nittedal | |
155 | Øystein Jack Næss | 1971 | Oslo | |
158 | Tore Mortensen | 1973 | Nes | |
159 | Nikolai Zahl Marken | 1980 | Moss | |
161 | Øistein Schmidt Galaaen | 1976 | Oslo | |
165 | Thomas Bruusgaard | 1976 | Asker | |
168 | Hege Henriksen | 1975 | Asker | |
170 | Bjørn Torger Aulstad | 1970 | Lillehammer | |
171 | Line Enger Nygaard | 1970 | Nittedal | |
174 | Arild Bjarkø | 1956 | Os | |
175 | Jane Nilsen | 1969 | Lillestrøm | |
176 | Gry Løberg | 1968 | Asker | |
179 | Johan Sander Alvheim | 1966 | Lørenskog | |
180 | Karianne Ekern | 1970 | Nordre Follo | |
182 | Carsten Stævne Bech | 1973 | Rælingen | |
183 | Cecilie Longva Igesund | 1976 | Oslo | |
185 | Neil Dryland | 1971 | Oslo | |
186 | Øyunn Bygstad | 1984 | Arendal | |
187 | Marianne Moe | 1968 | Lillestrøm | |
189 | Tanja Christense Gudbrandsen | 1970 | Lillestrøm | |
190 | Helle Manvik | 1976 | SVERIGE | |
192 | Atle Bjørnerud | 1962 | Oslo | |
193 | Kenneth Dæhlen | 1978 | Åmot | |
194 | Rakel Erla Sævarsdottir | 1988 | Nittedal | |
196 | Margrethe Fjetland | 1989 | Oslo | |
197 | Viktoria Sollid | 1993 | Tromsø | |
199 | Marianne Grøstad Nesje | 1964 | Eidsvoll | |
201 | Frederik Bjørnstad | 1976 | Sarpsborg | |
202 | Jorunn Teigen | 1961 | Nittedal | |
203 | Håkon Uggerud | 1978 | Rælingen | |
204 | Eirik Gundersen | 1979 | Lillestrøm | |
207 | Stian Fjellestad | 1978 | Oslo | |
209 | Magnus Thorud | 1986 | Oslo | |
212 | June Siren Lium | 1989 | Elverum | |
213 | Ninette Banoun | 1964 | Oslo | |
214 | Yngve Sandøy | 1979 | Ullensaker | |
215 | Morten André Haukeland | 1978 | Eidsvoll | |
217 | Petter Vabog | 1957 | Sandefjord | |
219 | Jørgen Grøndal | 1987 | Asker | |
220 | Andrea Liebe | 1965 | Oslo | |
224 | Sam Wennerlund | 1980 | Oslo | |
226 | Andreas Miezans Wåle | 1983 | Sandefjord | |
227 | Tom Eikelind | 1978 | Bærum | |
228 | Cato Hansteen | 1983 | Fredrikstad | |
230 | Fridtjof Stalsberg | 1986 | Oslo | |
231 | Sina Nordby | 1992 | Oslo | |
232 | Jørgen Oswald | 1966 | Oslo | |
235 | Anna Tien Nguyen-Skaret | 1978 | Nordre Follo | |
236 | Mevlida Malkoc | 1971 | Eidsvoll | |
237 | Elisabeth Sidow Westengen | 1971 | Ullensaker | |
238 | Ståle Nordahl | 1992 | Nesodden | |
239 | Kristoffer Stensrud | 1977 | Oslo | |
240 | Clara Emily Skålhegg | 1968 | Ullensaker | |
242 | Kasper Kristoffersen | 1989 | Bærum | |
245 | Steve Kaspersen | 1981 | Sarpsborg | |
248 | Borge Røstum | 1959 | Rælingen | |
249 | Peter Jensen | 1978 | Asker | |
250 | Siw-Heidi Leren Benonisen | 1970 | Porsgrunn | |
252 | Ann-Kristin L Mathiesen | 1982 | Oslo | |
253 | Morten Klepp Fundingsrud | 1974 | Frogn | |
256 | Line Caliskaner | 1972 | Lørenskog | |
257 | Hermine Kråkmo Abrahamsen | 2017 | Nordre Follo | |
258 | Therese Thyholt Henriksen | 1996 | Oslo | |
259 | Ivar Svendsen | 1966 | Oslo | |
260 | Hans Kristian Smedsrød | 1989 | Oslo | |
261 | Lars Martin Falck | 1991 | Oslo | |
262 | Lars Møller | 1972 | Lørenskog | |
264 | Svein André Hals | 1482 | Nittedal | |
268 | Marit Aamdal | 1979 | Hamar | |
269 | Jørn Larsen | 1988 | Oslo | |
271 | Frank Robert Blindheim | 1972 | Vestby | |
272 | Siw Monica Boye | 1976 | Enebakk | |
273 | John Thronsen | 1968 | Nissedal | |
275 | Jan Banan Myhrvold | 1972 | Lillestrøm | |
276 | Ingunn Agnete Ytrehus | 1950 | Rollag | |
277 | Ole Henrik Kjevik | 1967 | Asker | |
278 | Knut Bøvre | 1963 | Lørenskog | |
280 | Magnus Mühlbradt | 1987 | Lillestrøm | |
282 | Jon Asphjell | 1976 | Oslo | |
283 | Snorre Stray | 1992 | Asker | |
284 | Thomas Willy Lindgren | 1988 | Oslo | |
285 | Marianne Johansen | 1971 | Lillestrøm | |
286 | Stian Gjone | 1973 | Oslo | |
287 | Stig Torp | 1971 | Vestby | |
288 | Kjersti Brandvold Sem | 1990 | Oslo | |
290 | Iva Klare Vignjevic | 1971 | Lunner | |
291 | Graham Brownlie | 1978 | Nittedal | |
294 | Gudrun Elvira Gudmundsdottir | 1976 | Ås | |
299 | Chelsea Anne Fox | 1983 | Oslo | |
300 | Liv Richter | 1988 | Oslo | |
301 | Tom P Johannessen | 1969 | Lillestrøm | |
302 | Isabel Aarnes | 1984 | Oslo | |
303 | Henrik Jensen | 1970 | Drammen | |
304 | Marius Stengle-Håkonsen | 1980 | Nittedal | |
305 | Sofiia Granheim | 1983 | Lillestrøm | |
306 | Roy Kenneth Støle | 1971 | Oslo | |
308 | Laila Hov | 1975 | Oslo | |
309 | Anne-Grethe Thillesen | 1968 | Oslo | |
310 | Peter Laskowski | 1977 | Oslo | |
311 | Lasse Storgaard | 1985 | Lillestrøm | |
312 | Jarl Odin Herland | 1971 | Nittedal | |
313 | Siv Hansen | 1972 | Elverum | |
314 | Dan Boye Nilsen | 1967 | Lillestrøm | |
316 | Steffen Brufladt | 1992 | Oslo | |
317 | Jan Kåre Arnesen | 1968 | Lillestrøm | |
318 | Øivind Christian Thuen | 1983 | Lørenskog | |
319 | Magne Bondkall | 1982 | Oslo | |
320 | Veikko Lehtonen | 1978 | Nannestad | |
321 | Marius Nakkeid | 1976 | Lillestrøm | |
322 | Henning Brøvig Hanssen | 1982 | Lørenskog | |
324 | Edna Grepperud | 1969 | Oslo | |
327 | Leif Foss | 1981 | Oslo | |
328 | Mario Skårdal Thorud | 2019 | Oslo | |
330 | Harald Bjerke | 1974 | Bærum | |
332 | Paul Roger Solberg | 1972 | Lillestrøm | |
334 | Ida Rindal | 1982 | Nittedal | |
336 | Jeanette Aarstad | 1973 | Lillestrøm | |
337 | Malin Ude Von Schantz | 1974 | Oslo | |
338 | Line Yang Stousland | 1976 | Lørenskog | |
339 | Mats Frank | 1973 | Os | |
340 | Unni Bente Norangshol Haugen | 1959 | Lillestrøm | |
341 | Jonas Jansson | 1984 | Eidskog | |
342 | Margrethe Kallestad Rasmussen | 1994 | Rælingen | |
343 | Sandra Ruud | 1991 | Nannestad | |
344 | Camilla Raade Fauske | 1971 | Lillestrøm | |
345 | Eirik Trenchard | 1966 | Oslo | |
346 | Inga Rybak | 1975 | Oslo | |
347 | Deimante Razukiene | 1982 | Oslo | |
348 | Henning Moholdt | 1978 | Lillestrøm | |
349 | André Gonstad Johansen | 1982 | Ullensaker | |
351 | Nicolas Ross | 1984 | Oslo | |
352 | John Aslak Bø | 1987 | Oslo | |
354 | Erlend B Jenssen | 1974 | Hole | |
355 | Tor Inge Skau | 1965 | Ullensaker | |
356 | Terje Rundhaugen | 1969 | Ringerike | |
357 | Ellen Bech Spangelid | 1958 | Oslo | |
358 | Hans Langan | 1959 | Asker | |
359 | Ruth Vingerhagen | 1985 | Asker | |
360 | Kevin Hughes | 1975 | Nittedal | |
362 | Erik Bergersen | 1984 | Oslo | |
365 | Stian Slinning Øidvin | 1982 | Bærum | |
366 | Camilla Lund | 1983 | Asker | |
367 | Terje Sand | 1963 | Nittedal | |
368 | Rudi Placht | 1972 | Oslo | |
369 | Siri Bergfald | 1975 | Nordre Follo | |
370 | Håvard Huru Bergene | 1978 | Hole | |
371 | Ole Christian Bekken | 1981 | Ullensaker | |
372 | Ole Reidar Rognstadbråten | 1980 | Jevnaker | |
373 | Lars Erik Lærum | 1977 | Oslo | |
374 | Karin Gjerde Viddal | 1976 | Lillestrøm | |
375 | Halvor Steinsholt | 1990 | Ås | |
376 | Peter Lange | 1983 | Lillestrøm | |
377 | Mathias Lilleeidet | 1991 | Oslo | |
378 | Øivind Rooth | 1959 | Lillestrøm | |
379 | Lars Erik Brecke | 1972 | Lørenskog | |
380 | Sven-Inge Bergheim | 1972 | Bergen | |
381 | Svenn Martin Søgaard | 1988 | Elverum | |
382 | Sigrid Marie Fæhn Oftebro | 1982 | Oslo | |
383 | Ragnhild Hertzenberg Fæhn | 1993 | Elverum | |
384 | Helge Gundersen | 1953 | Lillestrøm | |
384 | Tommy Lennartsson | 1988 | Ullensaker | |
385 | Robert Schou | 1972 | Lunner | |
388 | Kjersti Christina Moody | 1974 | Oslo | |
389 | Vidar Bakkelund Pettersen | 1980 | Asker | |
390 | Anne Woldmo | 1971 | Lunner | |
391 | Peder Bjugn | 1991 | Lillestrøm | |
392 | Torunn Paulsen Brandt | 1962 | Bærum | |
393 | Svein-Erik Bakke | 1967 | Bærum | |
394 | Camilla Friseid Skaugrud | 1978 | Modum | |
395 | Eivind Killengreen | 1973 | Oslo | |
396 | Jan Magnus Brevik | 1983 | Kristiansand | |
397 | Konstanse Raaen | 2005 | Lier | |
398 | Knut Willy Steen | 1982 | Sarpsborg | |
399 | Alexander Baustad | 1985 | Sarpsborg | |
400 | Ida Tidemand Slorafoss | 1988 | Kongsvinger | |
401 | Maren van Son | 1978 | Asker | |
402 | Tove Merete Høvik | 1975 | Nannestad | |
403 | Rasmus Øllgaard | 1989 | Oslo | |
405 | Erik Østerholt | 1966 | Sandefjord | |
406 | Charlotte Rübberdt | 1975 | Nesodden | |
407 | Barbro Lindkvam | 1982 | Lillestrøm | |
408 | Alexander Aurdahl | 1992 | Oslo | |
409 | Marius Taugbøl | 1989 | Kongsvinger | |
411 | Victoria Placht | 1977 | Oslo | |
412 | Tonje Rud | 1984 | Ullensaker | |
413 | Tom Espen Pedersen | 1979 | Oslo | |
414 | Tina Haraldsen | 1974 | Nittedal | |
415 | Stian Lysaker | 1981 | Lillestrøm | |
416 | Ole Engen | 1983 | Nes | |
417 | Lauren Jensen | 1983 | Oslo | |
418 | Roger Hæhre | 19777 | Lillestrøm | Facebook |
419 | Mette Simonsen Hoel | 1966 | Lillestrøm | Facebook |
420 | Rune Ougland | 1978 | Oslo | Facebook |
421 | Mari Jørgensen | 1977 | Nittedal | |
422 | Tom Sætereng | 1971 | Nittedal | |
423 | Linda Engell | 1988 | Drangedal | |
424 | Håkon Lundblad Næsheim | 1984 | Oslo | |
425 | John Bratteli | 1976 | Nittedal | Facebook |
426 | Scott Andrew Kerrison | 1977 | Oslo | Facebook |
427 | Jannicke Andersen | 1989 | Nes | |
428 | Thea Anette Stenersen | 1979 | Notodden | |
429 | Tom Edward Simonsen | 1989 | Oslo | |
430 | John F. Jahre | 1988 | Færder | |
431 | Lisa Amundsson | 1960 | SVERIGE | |
432 | Remi Kristensen | 1987 | Oslo | Facebook |
433 | Jonas Bye Enevoldsen | 1988 | Oslo | Facebook |
434 | Frode Glint Pettersen | 1981 | Oslo | |
435 | Theodor Tomren | 2009 | Fredrikstad | |
436 | Felix Schliecker | 1980 | Gjøvik | |
437 | Jeanette Solvang | 1973 | Nordre Follo | |
438 | Bjørn Engstrøm | 1992 | Hurdal | |
Klubben har
290 medlemmer
per 9. mai 2022
290 medlemmer
per 9. mai 2022
102 kvinner= 35 %
188 menn = 65 %
Romerike: 95
Asker/Bærum: 30
Follo: 15
Oslo: 78
Oppland:11
Hedmark:11
Buskerud: 16
Østfold:11
Vestfold:5
Telemark: 6
Agder: 3
Hordaland: 2
Møre og Romsdal: 1
Trøndelag: 1
Nordland: 1
Troms:2
Sverige: 2
Vil du bli medlem i klubben?
Gå til
INNMELDINGSSIDEN