Hilde Johansen på 2. plass i tyske Iserlohner 24-timers
Postet av Romerike Ultraløperklubb den 24. Apr 2016
Hilde Johansen løp inn til en flott 2. plass i det tyske 24-timersløpet Iserlohner StadtwerkeLauf am Seilersee. Med 189,233 kilometer ble hun nummer fem totalt, to i kvinneklassen og best i W40.
Målsettingen var å løpe over 200 kilometer, men selv om det ikke gikk denne gangen viser Hilde at hun er stabilt god på 24-timersløp.
Vi regner med at det kommer rapport på Facebooksiden hennes etter hvert.
Stig Andy Kvalheim Rambø har lagt ut et bildealbum fra Iserlohner
På bildet ser vi Hilde sammen med de to andre fra klubben som (nok en gang) var med i Iserlohner 24-timers. Hans Edgard Rakeie, som vant i 2014, måtte gi seg tidlig med 71 kilometer. Ståle Wenstad Aas holdt ut lenger, men også han måtte gi seg lenge før tidslimiten.
Hans Edgard: I wish, bein og kropp er topp. Men resten sa plutselig bare nei.
Ståle: Syk og svak (etter at Hans Edgard la ut: Da legger Ståle seg i bilen).
Resultater totalt (141 deltagere):
1. | SCHWERK Wolfgang | SCMT | M60 | M | 1. | 215,761 |
2. | DIERX Wilma (NED) | Amsterdam | W50 | W | 1. | 207,006 |
3. | LUNDGREN Tobias (SWE) | Amsterdam | M40 | M | 2. | 198,801 |
4. | HEINKELEIN Michael | LG Mauerweg Berlin e.V. | M35 | M | 3. | 194,877 |
5. | JOHANSEN Hilde (NOR) | Romerike Ultraløperklubb | W40 | W | 2. | 189,233 |
6. | ZIRINIDIS Stilianos (GRE) | SF Ennepetal | M50 | M | 4. | 185,937 |
7. | HÜBNER Peter | LG DUV/ Running Angel | M55 | M | 5. | 176,697 |
8. | SPINTLER Rene | Team Erdinger Alkoholfrei | M40 | M | 6. | 169,643 |
9. | MICHAELIS Jörg | TV Deilinghofen | M40 | M | 7. | 164,463 |
10. | NIEHENKE Björn | LTB Aachen | MHK | M | 8. | 162,693 |
20. | AAS Ståle Wenstad (NOR) | Romerike Ultraløperklubb | M40 | M | 17. | 144,813 |
101. | RAKEIE Hans Edgard (NOR) | Romerike Ultraløperklubb | M40 | M | 79 | 71,505 |
Hilde passerer 175 kilometer (foto: Stig Andy Kvalheim Rambø).
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.