Favorittseire i Romeriksåsen på langs 2015
Postet av Romerike Ultraløperklubb den 29. Jun 2015
Vinnerne Erik Sagvolden og Rita Nordsveen (foto: Marit Bjerknes)
Førsteutgaven av Romeriksåsen på langs ble vunnet på svært sterke tider av Erik Sagvolden (4:00:31) og Rita Nordsveen (5:03:32).
93 av 97 løpere fullførte løpet som nok hadde en tyngre trasè enn de fleste hadde ventet. Sen vår og mye nedbør har gjort løypa våtere enn normalt for årstiden, men løpsdagen var det lettskyet og oppholdsvær og noen få regndrypp da også. Vi har fått mange hyggelige tilbakemeldinhger på arrangementet og gleder oss tilå utvikle løpet ytterligere i 2016 - da også med matstasjoner underveis. Så langt vi erfarer var det knapt nok feilløping i RPL, det er vi svært fornøyd med.
315 redigerte bilder er lastet opp til "Imageshop"... vi tror de viser samtlige deltagere:
Klikk på første bilde så du får opp dataarket, klikk deretter på bildet en gang til så det blir stort. Deretter kan du bla gjennom bildene i stort format.
På resultatlinken ovenfor finner du tre ark/lister, ett med totalresultater, ett med resultater pr kjønn og ett med klassevis resultater.
Even Nedbergs blogg: Romeriksåsen på langs 2015: En tung dag på jobben
Martit Haraldsens blogg: Romeriksåsen på langs - 50 tøffe, tøffe kilometer
Oppdatert PM / Løperinformasjon - sendt til alle påmeldte 25. juni
RESULTATER:
Plass | Navn | Klubb/Lag/Bedrift | Nasjon | Tid | Klasse | ||
KVINNER: | |||||||
1 | Rita Nordsveen | FIK Orion | NOR | 5:03:32 | 40-44 | ||
2 | Tina Moen | Sport1 | NOR | 5:07:47 | 23-34 | ||
3 | Helen Martinsen | Gular | NOR | 5:33:57 | 40-44 | ||
4 | Guro Skjeggerud | Romerike Ultraløperklubb | NOR | 5:39:28 | 40-44 | ||
5 | Ninette Banoun | Sk Vidar | NOR | 5:53:01 | 50-54 | ||
6 | Victoria Engebretsen | Sportsklubben Rye | NOR | 6:00:54 | 23-34 | ||
7 | Ingvill Fauske | Sagstua | NOR | 6:16:50 | 35-39 | ||
8 | Miriam Delphin | Romerike Ultraløperklubb | NOR | 6:18:23 | 45-49 | ||
9 | Line Tresselt | Rud Pedersen | NOR | 6:22:18 | 23-34 | ||
10 | Beathe Bakken | Jevnaker | NOR | 6:27:09 | 23-34 | ||
11 | Marit Haraldsen | Oslo | NOR | 6:28:45 | 35-39 | ||
12 | Randi Frøyland Kjus | Leirsund IL | NOR | 6:34:25 | 45-49 | ||
13 | Kristin Husby | Laksevåg TIL | NOR | 6:39:08 | 50-54 | ||
14 | Yvonne Olstad | Bærums Verk | NOR | 6:46:06 | 35-39 | ||
15 | Åshild Nilsen | 24fitclub Tromsø sentrum | NOR | 6:46:14 | 45-49 | ||
16 | Maj Wennberg | Østre Gausdal | NOR | 7:07:46 | 45-49 | ||
17 | Cecilie Longva Igesund | Oslo | NOR | 7:17:32 | 35-39 | ||
18 | Anne Sverdrup-Thygeson | Fjellhamar | NOR | 7:25:23 | 45-49 | ||
19 | Bente Mjøs | Nittedal | NOR | 7:25:59 | 35-39 | ||
20 | Monica Strand* | Romerike Ultraløperklubb | NOR | 7:44:00 | 45-49 | ||
21 | Monica Røsler | Driv IL | NOR | 8:11:24 | 35-39 | ||
22 | Tone Øksenvåg | Team Pay | NOR | 8:16:45 | 40-44 | ||
23 | Randi Håkensen | Romerike Ultraløperklubb | NOR | 8:18:16 | 55-59 | ||
24 | Kerstin Karlsson | Ahus Bil | SWE | 8:19:36 | 45-49 | ||
25 | Raquel Galetto-Plascencia | Tannlegebislett | NOR | 8:29:06 | 40-44 | ||
25 | Gro Fossum | FemiRoma 2014 | NOR | 8:29:06 | 45-49 | ||
27 | Elise Harbitz-Rasmussen | Oslo | NOR | 9:28:10 | 23-34 | ||
28 | Elisabeth Opsahl | Årnes | NOR | 9:29:10 | 50-54 | ||
29 | Edna Brun | svelvik | NOR | 10:38:50 | 45-49 | ||
- | Anita Øy | Romerike Ultraløperklubb | NOR | DNF | 35-39 | ||
- | Lise Lysfjord Pettersen | Jar Bootcamp | NOR | DNF | 40-44 | ||
MENN: | |||||||
1 | Erik Sagvolden | Laidback Consulting | NOR | 4:00:31 | 23-34 | ||
2 | Endre Garborg | Vollen | NOR | 4:17:15 | 23-34 | ||
3 | Vegard Brun Saga | Laidback Consulting | NOR | 4:19:54 | 23-34 | ||
4 | Åke Fagereng | Les Croupiers R.C. Cardiff | NOR | 4:29:02 | 23-34 | ||
5 | Tom Andre Henriksen | Røyken | NOR | 4:40:19 | 23-34 | ||
6 | Kristoffer Lamøy | Åsen IL | NOR | 4:40:25 | 20-22 | ||
7 | Ola Skatvedt | NTNUI | NOR | 4:46:51 | 23-34 | ||
8 | Jon Ivar Tjernshaugen | Varteig IL | NOR | 4:47:06 | 40-44 | ||
9 | Tor Treffen | Ditt Tempo | NOR | 5:03:32 | 50-54 | ||
10 | Erik Sollien | G-Sport | NOR | 5:19:18 | 23-34 | ||
11 | Arne Martinus Lindstad | Romerike Ultraløperklubb | NOR | 5:19:27 | 40-44 | ||
12 | Stig Olav Rognstad | Sørbråten IL | NOR | 5:20:32 | 40-44 | ||
13 | Trym Rostad | Gjerdrum | NOR | 5:24:55 | 23-34 | ||
14 | Erik Engblad | Sørbråten IL | NOR | 5:28:05 | 23-34 | ||
15 | Tom Johannessen | Fet Skiklubb | NOR | 5:33:14 | 45-49 | ||
16 | Terje Størset | Nittedal Triathlonklubb | NOR | 5:36:50 | 45-49 | ||
17 | John Lund | Romerike Ultraløperklubb | NOR | 5:48:22 | 50-54 | ||
18 | Kenneth Antonsen | SK Rye - Mondelez International | NOR | 5:52:24 | 40-44 | ||
19 | Andreas Gossner | Romerike Ultraløperklubb | NOR | 5:55:28 | 40-44 | ||
20 | Jaakko Mikkonen | Nittedal IL | FIN | 5:56:30 | 35-39 | ||
21 | Asgeir Hjorthaug | Romerike Ultraløperklubb | NOR | 5:59:27 | 40-44 | ||
22 | Anders N. Wik | Syvde IL | NOR | 5:59:48 | 35-39 | ||
23 | Raik Manz | Hvalstad | GER | 5:59:52 | 35-39 | ||
24 | Svein-Tore Nilsen | Kristiansand løpeklubb | NOR | 6:02:37 | 45-49 | ||
25 | Åge Kirkestuen | Roterud IL Ski | NOR | 6:07:45 | 35-39 | ||
26 | Harald Sverdrup-Thygeson | Romerike Ultraløperklubb | NOR | 6:08:05 | 60-64 | ||
27 | Svein Stranddal | Gjerpen I F | NOR | 6:08:06 | 60-64 | ||
28 | Roberto Plascencia | Tannlegebislett | MEX | 6:11:35 | 40-44 | ||
29 | Helge Reinholt | Romerike Ultraløperklubb | NOR | 6:16:07 | 45-49 | ||
30 | Oddvar Fauske | Veldre | NOR | 6:16:52 | 65-69 | ||
31 | Vidar Fjelltun | Romerike Runners | NOR | 6:21:48 | 40-44 | ||
32 | Eivind Vesterkjær | Oslo | NOR | 6:23:18 | 50-54 | ||
33 | Håkon Rekstad | Romerike Ultraløperklubb | NOR | 6:28:45 | 45-49 | ||
34 | Arne Petter Omholt | T-Rank BIL | NOR | 6:31:28 | 45-49 | ||
35 | Glenn Kristansen | Romerike Ultraløperklubb | NOR | 6:35:32 | 35-39 | ||
35 | Pål Sander Iversen | Holmestrand Ultraløperklubb | NOR | 6:35:32 | 35-39 | ||
37 | Carsten Stævne Bech | Løvenstad | DEN | 6:42:20 | 40-44 | ||
38 | Daniel Salvesen | Romerike Ultraløperklubb | NOR | 6:44:18 | 40-44 | ||
39 | Even Nedberg | Romerike Ultraløperklubb | NOR | 6:46:06 | 35-39 | ||
40 | Atle Nielsen | Lapu IL | NOR | 6:52:49 | 23-34 | ||
41 | Frode Øyberg | Romerike Ultraløperklubb | NOR | 6:58:29 | 35-39 | ||
41 | Runar Thorstensen | Romerike Ultraløperklubb | NOR | 6:58:29 | 40-44 | ||
43 | Eivind Aakre | Holmestrand ultraløperklubb | NOR | 7:02:36 | 45-49 | ||
44 | Hans Ole Hansen | Seige Menn | NOR | 7:13:49 | 45-49 | ||
45 | Jan Kristensen | Telenor BIL | NOR | 7:16:23 | 55-59 | ||
46 | Kim Kroken | Oslo | NOR | 7:17:32 | 23-34 | ||
47 | Fridtjof Saether | Team Chrome | NOR | 7:20:55 | 23-34 | ||
47 | Gaute Gunleiksrud | Holmestrand Ultraløperklubb | NOR | 7:20:55 | 40-44 | ||
49 | Raymond Halvorsen | Slattum | NOR | 7:25:59 | 35-39 | ||
50 | Gunnar Mikal Naas | Team Ulrik | NOR | 7:38:05 | 35-39 | ||
51 | Bjørn Hytjanstorp | Romerike Ultraløperklubb | NOR | 7:44:23 | 45-49 | ||
52 | Stian Rønning | Toten-Kranken CK | NOR | 7:58:45 | 35-39 | ||
53 | Wieslaw Adamek | Fredrikstad | NOR | 8:06:09 | 50-54 | ||
54 | Gregor Gucwa | Romerike Ultraløperklubb | POL | 8:11:24 | 40-44 | ||
55 | Gunnar Fæhn* | Romerike Ultraløperklubb | NOR | 8:13:39 | 65-69 | ||
55 | Olav Engen* | Romerike Ultraløperklubb | NOR | 8:13:39 | 65-69 | ||
57 | Jan Eriksson | Årjängs IF | SWE | 8:19:56 | 45-49 | ||
58 | Harald Borthen Singstad | Romerike Ultraløperklubb | NOR | 8:27:55 | 50-54 | ||
59 | Jahn Thomas Lind | Ull/Kisa IL | NOR | 8:35:06 | 35-39 | ||
59 | Nils Vegar Allergodt | Nordkisa | NOR | 8:35:06 | 35-39 | ||
59 | Bjørn Thomas Kleven | Nannestad | NOR | 8:35:06 | 40-44 | ||
62 | Kent Hertaas | Romerike Ultraløperklubb | NOR | 9:28:10 | 45-49 | ||
63 | Ragnar Nygård** | Romerike Ultraløperklubb | NOR | 10:39:23 | 45-49 | ||
63 | Erik Nossum** | Romerike Ultraløperklubb | NOR | 10:39:23 | 60-64 | ||
- | Erlend Wiig | Team Burgeretterpå | NOR | DNF | 23-34 | ||
- | Robert Hansen | Hytteplan Sport | NOR | DNF | 40-44 | ||
* arrangørløp | |||||||
**sluttpatrulje |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.