33 fra klubben fullførte Oslo Maraton, 9 fullførte trippelen
Postet av Romerike Ultraløperklubb den 24. Sep 2018
Sent, med godt, kan vi bringe oversikten over klubben resultater i Oslo Maraton (15. september). Romerike Ultraløperklubb var klart største klubb med tanke på deltagere på maraton- og trippel. 9 medlemmer fullførte trippelen og 33 fullførte maraton. Det kan være ytterligere noen klubbløpere på maraton uten klubbtilknytning i resultatlista.
På trippelen var Siw B. Nicolaisen med 6. plass og Tom Johannessen med 17. plass våre beste på resultatlista. Her er det ikke aldersklasser.
På maraton løp Eivind Eilevstøl Gjøystdal raskest med 2:55:50 som ga 61. plass totalt og 10. plass i M35-39. På kvinnesiden var Line Sevilhaug Caliscaner vår raskeste med 3:18:13 som ga 15. plass totalt og 2. plass i K45-49. Også Ingunn Ytrehus løp inn til 2. plass i klassen sin (65-69).
____________________
Siw Nicolaisen la ut bildet ovenfor sammen med denne teksten:
- Klarte det!!!! 73 kilometer på under 7 timer 😩😀En følelsesmessig berg-og-dal bane og litt vonde bein 🙈 men nå venter en kilo smågodt på meg på hotellrommet. Livet er godt igjen👏👏
________________________
VÅRE LØPERE PÅ TRIPPELEN:
6 | 73038 | Siw B Nicolaisen | 06:56:35 | ||
10 | 73108 | Marianne Moe | 07:13:06 | ||
11 | 73007 | Rakel Erla Sævarsdottir | 07:26:53 | ||
17 | 73047 | Elisabeth Sidow Westengen | 08:30:27 | ||
17 | 73103 | Tom Johannessen | 06:12:58 | ||
26 | 73101 | Morten Haukeland | 06:43:16 | ||
30 | 73049 | Kasper Kristoffersen | 06:51:54 | ||
33 | 73046 | Thomas Willy Lindgren | 07:05:21 | ||
37 | 73001 | Lars Willy Møller | 07:08:41 |
VÅRE LØPERE PÅ MARATON:
15 | 41034 | Line Sevilhaug Caliskaner | 03:18:13 | K45-49 | 2 |
120 | 74038 | Siw B Nicolaisen | 03:50:37 | K45-49 | 18 |
187 | 74108 | Marianne Moe | 03:59:25 | K50-54 | 11 |
199 | 74007 | Rakel Erla Sævarsdottir | 04:01:52 | K24-34 | 69 |
272 | 42656 | Cecilie Holmgren | 04:15:00 | K40-44 | 49 |
293 | 41039 | Cathrine Walle | 04:19:43 | K40-44 | 53 |
301 | 74047 | Elisabeth Sidow Westengen | 04:22:36 | K45-49 | 52 |
306 | 74117 | Tone Øksenvåg | 04:24:14 | K45-49 | 53 |
339 | 1006 | Hege Jeanette Henriksen | 04:28:49 | K40-44 | 59 |
346 | 42657 | Isabel Aarnes | 04:30:36 | K24-34 | 112 |
413 | 1004 | Ingunn Ytrehus | 04:45:52 | K65-69 | 2 |
439 | 42649 | Laila Berit Anne Coldevin | 04:56:06 | K50-54 | 32 |
500 | 42659 | Lise Lysfjord Pettersen | 05:30:31 | K45-49 | 77 |
61 | 1073 | Eivind Eilevstøl Gjøystdal | 02:55:50 | M35-39 | 10 |
176 | 41041 | Lars Martin Falck | 03:10:19 | M24-34 | 93 |
258 | 74103 | Tom Johannessen | 03:18:47 | M45-49 | 31 |
416 | 74046 | Thomas Willy Lindgren | 03:28:11 | M24-34 | 180 |
478 | 74101 | Morten Haukeland | 03:31:45 | M40-44 | 56 |
481 | 41210 | Joakim Oldervik | 03:32:19 | M24-34 | 213 |
621 | 1005 | Tore Mortensen | 03:40:22 | M45-49 | 82 |
625 | 41038 | Fridtjof Stalsberg | 03:40:38 | M24-34 | 258 |
692 | 74001 | Lars Willy Møller | 03:43:51 | M45-49 | 102 |
701 | 74049 | Kasper Kristoffersen | 03:44:12 | M24-34 | 280 |
711 | 1007 | Ragnar Nygård | 03:44:45 | M50-54 | 54 |
765 | 41233 | Stian Gjone | 03:47:51 | M45-49 | 116 |
786 | 40600 | Michal Bortko | 03:48:55 | M24-34 | 301 |
1036 | 74031 | Håkon Uggerud | 03:58:58 | M40-44 | 134 |
1071 | 42654 | Magnus Mühlbradt | 04:00:54 | M24-34 | 393 |
1085 | 42653 | Harald Borthen Singstad | 04:01:47 | M50-54 | 91 |
1513 | 41040 | Ivar Svendsen | 04:42:44 | M50-54 | 144 |
1577 | 42651 | Runar Thorstensen | 04:55:45 | M45-49 | 217 |
1633 | 42648 | Borge Røstum | 05:10:14 | M55-59 | 73 |
1660 | 42652 | Jørn Larsen | 05:19:37 | M24-34 | 575 |
Alle resultater på ultimate.dk
Reportasjer på kondis.no:
Fra maraton
Fra trippelen
Noen trippelreaksjoner:
Rakel: I DID IT!!!!!!💪🏻 Marathon, halfmarathon and 10km
Elisabeth: Så helt sjukt 😱 Jeg klarte det 💪🏻
Thomas Willy: Dette var helt rått men halvmaraton ble tyngre enn forventet!
Hanne Pedersen om Lars Willy:
Alle gode ting er tre. Gratulerer med vel gjennomført trippel i år igjen 💪
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.