Sterkt løp av Arne Martinus i Stockholm Marathon
Postet av Romerike Ultraløperklubb den 6. Jun 2018
Det var mange som sleit i varmen i Stockholm Maraton, men åpenbart ikke Arne Martinus Lindstad som like godt perset og endte på en knallsterk 113. plass totalt av nærmere 10 000 herreløpere. Han ble nummer 11 i M45-49.

Fornøyd løper etter å ha satt ny pers i tropevarmen...
Her er hva han skriver på facebook:
Hatten av for Stockholm Marathon (se bilde 🎩), eller 42,195 km vannfornøyelsespark
😂. Det var varmt, til tider veldig varmt, men det gikk allikevel ganske greit å holde en anstendig fart. Jeg hadde en veldig fin hejaklack (Maja, Göran, Maggi (som tilogmed stilte med massasje!) @martinus_lovisa og den løpssterke okapien Henning). Glimrende arrangement, god support, veldig flinke funksjonærer og mye vann
💦, det måtte bare gå bra. Det ble veldig tungt de siste 3, men jeg klokket inn til 2:56,28 og persa med 5 sek, positiv splitt med 8 sek, så jevnt var det òg
😉Fine ben i dag. Bildene er tatt av min kjære, Maja Atterstig

Hatten av for Stockholm Maraton...
Vi fant fire løpere fra klubben på resultatista etter Stockholm Marathon:
113 | Arne Martinus Linstad | 1990 | 02:56:28 | |
709 | Audun Brunes | 1987 | 03:23:46 | |
2953 | Knut Bøvre | 1963 | 03:57:01 | |
3270 | Sol-Britt Molin | 1962 | 05:19:02 | |
9071 | Borge Røstum | 1059 | 05:21:51 |
Nedenfor kan dere se Arnes imponerende jevne løp, og hvordan han avanserte fra 399. plass til 103. plass:
Mellantider
Split | Klockan | Tid | Sträcktid | min/km | km/h | Plac. |
---|---|---|---|---|---|---|
5K | 12:20:54 | 00:20:40 | 20:40 | 04:13 | 14.23 | 399 |
10K | 12:42:01 | 00:41:47 | 21:08 | 04:17 | 14.06 | 366 |
15K | 13:02:55 | 01:02:41 | 20:54 | 04:09 | 14.50 | 314 |
20K | 13:23:49 | 01:23:35 | 20:55 | 04:14 | 14.21 | 274 |
Halvmaraton | 13:28:24 | 01:28:10 | 04:36 | 04:00 | 15.05 | 262 |
25K | 13:44:36 | 01:44:22 | 16:13 | 04:20 | 13.89 | 213 |
30K | 14:05:46 | 02:05:32 | 21:10 | 04:14 | 14.17 | 166 |
35K | 14:26:41 | 02:26:27 | 20:55 | 04:17 | 14.06 | 147 |
40K | 14:47:32 | 02:47:18 | 20:51 | 04:06 | 14.68 | 121 |
Sluttid | 14:56:42 | 02:56:28 | 09:10 | 03:45 | 16.01 | 113 |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.