Eirik Gundersen på 7. plass i UltraBirken, Miriam fullførte for 8. gang
Postet av Romerike Ultraløperklubb den 13. Jun 2017
Eirik Gundersen var klart raskest av klubbens løpere i UltraBirken der han med tiden 5:02:10 kom på 7. plass etter 6 mil i mye gjørme, vann og tåke. I kvinneklassen var Marianne Moe raskest av våre med 14. plass på tiden 7:21:47.
Bent Hagen har lagt ut dette bildet av Miriam på fb etter løpet:
I mål etter strålende innsats på sitt 8nd ultrabirkløp💪🌧😊
Eirik kom på 2. plass i aldersklassen (M30-39), mens Marianne ble nummer 3 i K40-49. Også Sølvi Hjelmeland Stensli løp inn til pallplass, i K50-59. Ellers imponerte en skadefri Miriam Delphin med å fullføre for 8. gang (=alle UltraBirkenløp) til 5. plass i K40-49, åtte minutter etter Marianne.
Totalt var det med 10 deltagere fra klubben på UltraBirken, mens ytterligere 3 løp Birken Fjellmaraton der Tore Mortensen var raskest av våre løpere med 4:16:44.
Rapportene fra løpet handler mye om tåke, vann og gjørme!
Se reportasjer fra Birken på kondis.no: Da Birkebeinerløpet ble terrengløp igjen - 7 reportasjer
UltraBirken totalt (168 deltagere) | ||||||||
7 | M30 | 2 | Gundersen, Eirik | Romerike Ultraløperklubb | 05:02:10 | |||
36 | M30 | 10 | Smestad, Marcus | Oslofjord Triatlon | 06:16:14 | |||
56 | M40 | 19 | Aulstad, Bjørn Torger | Romerike Ultraløperklubb/Rottenrunners of Rudsbygd | 06:29:54 | |||
83 | M40 | 29 | Bech, Carsten | Romerike Ultraløperklubb | 07:07:16 | |||
97 | K40 | 3 | Moe, Marianne | Romerike Ultraløperklubb | 07:21:47 | |||
108 | K40 | 5 | Delphin, Miriam | Romerike Ultra Løper Klubb | 07:29:29 | |||
121 | M30 | 25 | Grøndal, Jørgen | Romerike Ultraløperklubb | 07:47:56 | |||
127 | K40 | 10 | Nilsen, Jane | Romerike Ultraløperklubb | 08:18:41 | |||
133 | K50 | 2 | Stensli, Sølvi Hjelmeland | Romerike Ultraløperklubb | 08:22:07 | |||
150 | K20 | 10 | Lium, June | Romerike Ultraløperklubb | 09:11:57 | |||
Birken Fjellmaraton (140 deltagere): | ||||||||
54 | M40 | 15 | Mortensen, Tore | Romerike Ultraløperklubb | 04:16:44 | |||
120 | M30 | 21 | Dæhlen, Kenneth | Romerike Ultraløperklubb/Forsvaret | 05:15:01 | |||
- | K40 | - | Ekern, Karianne | Romerike Ultraløperklubb | DNF |
Marianne på fb etter løpet:
- UltraBirken 2017. Det var MYE vann. Det var gjørmete. Det ble tåke,regn og vind. Men gleden😁 ved å klare målsettingen er desto større 🏃♀️💦
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.