Deltagerstatistikken for Bislett 24-timers er oppdatert
Postet av Romerike Ultraløperklubb den 2. okt 2026

Deltagerstatistikken for Bislett 24-timers er oppdatert. Siden starten i 2006 har løpet blitt arrangert 18 ganger (ikke arrangert 2009 og 2020). Neste års arrangement (2027) blir dermed 20-årsjubileum.
Bildet: Kjell Skogvang med klassevinnerpremie 2023 (Foto: Samuel Hafsahl)
- Flest deltakelser har Kjell Skogvang fra Ringebu som har deltatt alle år unntatt 2006. I år stiller Kjell (82 år) nok en gang til start, hans 18. start. Av årets påmeldte er det Siw Benonisen fra Sandefjord som har flest starter av kvinnene. Hun jubilerer med sin 10. start.
- Løyperekordene tilhører Therese Falk fra Oslo med 264,170 km (2021) og Allan Hovda fra Oslo med 264,887 km (2021)
- Lengst samlet distanse har Bjørn Tore Kronen Taranger fra Bergen med 2 407,872 km, et snitt på 240,787 på sine 10 starter.
- Det har vært 14 ulike vinnere i kvinneklassen, der Therese Falk har 4 seire. I herreklassen har det vært 13 vinnere, der har Bjørn Tore Taranger 5 seire.
Dette og mye mer kan dere finne i statistikken, som omfatter alle løpere alle årene.
DELTAGERDATABASE BISLETT 24-TIMERS 2006-2025.xlsx
Nedenfor ser dere noen oppsummeringer:
| Adelskalender Bislett 24-timers menn (25 beste resultater): | ||||||
| Rank | Navn | Nasjon | Kjønn | Resultat | År | Plass |
| 1 | Allan Hovda | NOR | M | 264,887 | 2021 | 1 |
| 2 | Jo Inge Norum | NOR | M | 263,347 | 2021 | 2 |
| 3 | Bjørn Tore Kronen Taranger | NOR | M | 260,235 | 2022 | 1 |
| 4 | Bjørn Tore Kronen Taranger | NOR | M | 257,606 | 2015 | 1 |
| 5 | Bjørn Tore Kronen Taranger | NOR | M | 256,443 | 2017 | 1 |
| 6 | Bjørn Tore Kronen Taranger | NOR | M | 252,207 | 2021 | 3 |
| 7 | Dan Välitalo | SWE | M | 250,743 | 2018 | 1 |
| 8 | Michael Vanicek | GER | M | 250,068 | 2010 | 1 |
| 9 | Bjørn Tore Kronen Taranger | NOR | M | 247,797 | 2013 | 1 |
| 10 | Henrik Olsson | SWE | M | 246,580 | 2007 | 1 |
| 11 | Torbjörn Gyllebring | SWE | M | 246,227 | 2019 | 1 |
| 12 | Craig Holgate | GBR | M | 245,794 | 2017 | 2 |
| 13 | Bjørn Tore Kronen Taranger | NOR | M | 245,360 | 2012 | 1 |
| 14 | Jo Inge Norum | NOR | M | 243,736 | 2018 | 2 |
| 15 | Johan Steene | SWE | M | 242,401 | 2013 | 2 |
| 16 | Arvid Haugen | NOR | M | 241,914 | 2019 | 2 |
| 17 | Harald Bjerke | NOR | M | 238,515 | 2025 | 1 |
| 18 | Dan Välitalo | SWE | M | 237,948 | 2015 | 2 |
| 19 | Peter Tubaas | NOR | M | 237,527 | 2010 | 2 |
| 20 | Per Audun Heskestad | NOR | M | 236,964 | 2013 | 3 |
| 21 | Bjørn Tore Kronen Taranger | NOR | M | 236,836 | 2025 | 2 |
| 22 | Iver Anton Kronstad | NOR | M | 235,525 | 2024 | 1 |
| 23 | Peter Tubaas | NOR | M | 235,386 | 2013 | 4 |
| 24 | Jari Tomppo | FIN | M | 234,989 | 2010 | 3 |
| 25 | Arvid Haugen | NOR | M | 234,628 | 2021 | 4 |
| Adelskalender Bislett 24-timers kvinner (25 beste resultater): | ||||||
| Rank | Navn | Nasjon | Kjønn | Resultat | År | Plass |
| 1 | Therese Falk | NOR | K | 261,170 | 2021 | 1 |
| 2 | Ingrid Margrethe Lid | NOR | K | 258,210 | 2025 | 1 |
| 3 | Therese Falk | NOR | K | 234,270 | 2019 | 1 |
| 4 | Annette Velde Sande | NOR | K | 232,717 | 2022 | 1 |
| 5 | Anna Grundahl | SWE | K | 231,832 | 2017 | 1 |
| 6 | Katja Lykke Tonstad | DEN | K | 231,597 | 2025 | 2 |
| 7 | Simone Durry | GER | K | 228,540 | 2022 | 2 |
| 8 | Maria Jansson | SWE | K | 228,432 | 2014 | 1 |
| 9 | Simone Durry | GER | K | 228,079 | 2018 | 1 |
| 10 | Therese Falk | NOR | K | 227,400 | 2017 | 2 |
| 11 | Caroline Nome | NOR | K | 225,959 | 2025 | 3 |
| 12 | Mari Mauland | NOR | K | 221,267 | 2019 | 2 |
| 13 | Line Caliskaner | NOR | K | 220,509 | 2022 | 3 |
| 14 | Therese Falk | NOR | K | 220,349 | 2016 | 1 |
| 15 | Ranveig Hansen | NOR | K | 219,509 | 2021 | 2 |
| 16 | Sharon Gayter | GBR | K | 219,178 | 2008 | 1 |
| 17 | Mari Mauland | NOR | K | 218,511 | 2017 | 3 |
| 18 | Line Caliskaner | NOR | K | 217,214 | 2025 | 4 |
| 19 | Simone Durry | GER | K | 217,186 | 2017 | 4 |
| 20 | Caroline Nome | NOR | K | 216,850 | 2024 | 1 |
| 21 | Grete Rugland | NOR | K | 216,707 | 2021 | 3 |
| 22 | Anna Grundahl | SWE | K | 216,298 | 2016 | 2 |
| 23 | Simone Durry | GER | K | 215,804 | 2019 | 3 |
| 24 | Miriann Andersen | NOR | K | 215,532 | 2025 | 5 |
| 25 | Ninette Banoun | NOR | K | 215,387 | 2017 | 5 |
| Flest starter: | |
| Alle med mer enn 6 deltakelser: | Total |
| Kjell Skogvang | 17 |
| Jostein Lundgaard | 14 |
| Oline Lovise Yksnøy | 12 |
| Hilde Johansen | 11 |
| Lars Chr Dørum | 11 |
| Bjørn Tore Kronen Taranger | 10 |
| Claudio D'eugenio | 10 |
| Siw Benonisen | 9 |
| Peter Tubaas | 9 |
| Øistein Ackenhausen | 9 |
| Frank Løke | 9 |
| Endre Vindheim | 9 |
| Einar Iversen | 9 |
| Gjermund Sørstad | 9 |
| Lisa Amundsson | 8 |
| Bjørn Hytjanstorp | 8 |
| Jan Olav Dagsvik | 8 |
| Jeanette Vika | 8 |
| Rune Ruden-Johansen | 7 |
| Stig Morten Negård | 7 |
| Miriam Delphin | 7 |
| Marit K. Berg Bjerknes | 7 |
| Simone Durry | 7 |
| Therese Falk | 7 |
| Lars Bjørbæk | 7 |
| Knut Kronstad | 7 |
| Bjarte Boye | 7 |
| Antonio Tallarita | 7 |
| Jesper Fägersten | 7 |
| Lengst totaldistanse på Bislett 24-timers: | |||
| Topp 25: | Total lengde | Antall år | Snitt |
| Bjørn Tore Kronen Taranger | 2 407,872 | 10 | 240,787 |
| Lars Chr Dørum | 2 151,633 | 11 | 195,603 |
| Kjell Skogvang | 2 103,759 | 17 | 123,751 |
| Jostein Lundgaard | 1 995,871 | 14 | 142,562 |
| Hilde Johansen | 1 914,065 | 11 | 174,006 |
| Oline Lovise Yksnøy | 1 680,053 | 12 | 140,004 |
| Frank Løke | 1 634,137 | 9 | 181,571 |
| Peter Tubaas | 1 550,998 | 9 | 172,333 |
| Simone Durry | 1 492,832 | 7 | 213,262 |
| Therese Falk | 1 479,918 | 7 | 211,417 |
| Einar Iversen | 1 477,782 | 9 | 164,198 |
| Jesper Fägersten | 1 338,678 | 7 | 191,240 |
| Siw Benonisen | 1 327,692 | 9 | 147,521 |
| Antonio Tallarita | 1 318,750 | 7 | 188,393 |
| Lisa Amundsson | 1 309,316 | 8 | 163,665 |
| Gjermund Sørstad | 1 289,403 | 9 | 143,267 |
| Jeanette Vika | 1 184,467 | 8 | 148,058 |
| Per Audun Heskestad | 1 133,893 | 6 | 188,982 |
| Eiolf Eivindsen | 1 103,546 | 6 | 183,924 |
| Jan Olav Dagsvik | 1 086,411 | 8 | 135,801 |
| Line Caliskaner | 1 081,282 | 6 | 180,214 |
| Knut Kronstad | 1 080,747 | 7 | 154,392 |
| Jan-Erik Ramström | 1 078,634 | 6 | 179,772 |
| Terje Sandness | 1 068,604 | 5 | 213,721 |
| Magnus Thorud | 1 056,428 | 6 | 176,071 |
| Cecilie Holmgren | 1 037,490 | 6 | 172,915 |
| Øistein Ackenhausen | 1 025,302 | 9 | 113,922 |
| Alle vinnere Bislett 24-timers 2006-2022 kvinner: | |||
| År | Navn | Nasjon | Resultat |
| 2006 | Edit Bérces | HUN | 214,185 |
| 2007 | Sharon Broadwell | NOR | 211,347 |
| 2008 | Sharon Gayter | GBR | 219,178 |
| 2010 | Torill Fonn Hartikainen | SWE | 203,849 |
| 2011 | Maria Jansson | SWE | 211,738 |
| 2012 | Frida Södermark | SWE | 214,282 |
| 2013 | Annika Nilrud | SWE | 215,018 |
| 2014 | Maria Jansson | SWE | 228,432 |
| 2015 | Therese Falk | NOR | 210,764 |
| 2016 | Therese Falk | NOR | 220,349 |
| 2017 | Anna Grundahl | SWE | 231,832 |
| 2018 | Simone Durry | GER | 228,079 |
| 2019 | Therese Falk | NOR | 234,270 |
| 2021 | Therese Falk | NOR | 261,170 |
| 2022 | Annette Velde Sande | NOR | 232,717 |
| 2023 | Julie Aspesletten | NOR | 205,297 |
| 2024 | Caroline Nome | NOR | 216,850 |
| 2025 | Ingrid Margrethe Lid | NOR | 258.210 |
| Alle vinnere Bislett 24-timers 2006-2022 menn: | |||
| År | Navn | Nasjon | Resultat |
| 2006 | Christian Ritella | SWE | 233,605 |
| 2007 | Henrik Olsson | SWE | 246,580 |
| 2008 | Ralf Weis | GER | 225,173 |
| 2010 | Michael Vanicek | GER | 250,068 |
| 2011 | Steve Holyoak | GBR | 226,734 |
| 2012 | Bjørn Tore Kronen Taranger | NOR | 245,360 |
| 2013 | Bjørn Tore Kronen Taranger | NOR | 247,797 |
| 2014 | Jesper Fägersten | SWE | 219,724 |
| 2015 | Bjørn Tore Kronen Taranger | NOR | 257,606 |
| 2016 | Jesper Fägersten | SWE | 213,839 |
| 2017 | Bjørn Tore Kronen Taranger | NOR | 256,443 |
| 2018 | Dan Välitalo | SWE | 250,743 |
| 2019 | Torbjörn Gyllebring | SWE | 246,227 |
| 2021 | Allan Hovda | NOR | 264,887 |
| 2022 | Bjørn Tore Kronen Taranger | NOR | 260,235 |
| 2023 | Rafal Wos | POL | 225,165 |
| 2024 | Iver Anton Kronstad | NOR | 235,525 |
| 2025 | Harald Bjerke | NOR | 238,515 |
Logg inn for å skrive en kommentar.