Medlemmene våre
Presentasjon av nye medlemmer, se egen side

Hvem er vi? (oppdateres for hver inn- og utmelding)
Medlem | Navn | F.år | Kommune | |
001 | Olav Engen | 1950 | Nes | |
003 | Einar Dag Nygård Cyvin | 1964 | Eidsvoll | |
006 | Gunnar Fæhn | 1949 | Ullensaker | |
007 | Marit Kristin Berg Bjerknes | 1963 | Fet | |
008 | Runar Thorstensen | 1972 | Oslo | |
010 | Frode Andersson | 1959 | Oslo | |
011 | Amalija Kovacic | 1946 | Lørenskog | |
012 | Einar Iversen | 1958 | Gjerdrum | |
016 | Anders Lindell | 1971 | Bærum | |
018 | Sven Gjermund Arnesen | 1961 | Drammen | |
019 | Thomas Brager Olsen | 1970 | Skedsmo | |
022 | Knut Kronstad | 1953 | Oslo | |
023 | Erik Nossum | 1953 | Oslo | |
025 | Per-Einar Roth | 1959 | Ullensaker | |
028 | Hilde Johansen | 1973 | Nes | |
030 | Cecilie Holmgren | 1977 | Lørenskog | |
032 | Sten Gunnar Hansen | 1962 | Asker | |
035 | Jan Sneisen | 1952 | Selbu | |
036 | Ragnhild Audestad | 1965 | Oslo | |
041 | Anne Britt Bringedal | 1963 | Oslo | |
042 | Sølvi Hjelmeland Stensli | 1965 | Hole | |
045 | Frode Lein | 1968 | Nittedal | |
047 | Sondre Amdahl | 1972 | Trysil | |
048 | Kristoffer Modell | 1978 | Elverum | |
049 | Leif Abrahamsen | 1969 | Ski | |
051 | Titina Bakken | 1971 | Jevnaker | |
052 | Roy Arne Syversrud | 1976 | Nes | |
055 | Einar Gautun | 1964 | Ringerike | |
058 | Morten Granli | 1980 | Bærum | |
060 | Marianne Følling | 1962 | Oslo | |
062 | Helge Reinholt | 1967 | Nissedal | |
063 | Simen Ellingsen Rustad | 1985 | Lunner | |
065 | Sten Einar Lunder | 1967 | Lunner | |
069 | Harald Krogh | 1970 | Bærum | |
070 | Amund Totland | 1988 | Holmestrand | |
071 | Marita Hernandez | 1961 | Eidsvoll | |
072 | Andreas Johnsen Gossner | 1973 | Oslo | |
073 | Niels Hygum Nielsen | 1984 | Asker | |
074 | Glenn Wiik | 1974 | Lier | |
075 | Knut Ivar Paalsrud | 1964 | Oslo | |
076 | Ingvill Merete Stedøy | 1957 | Fet | |
077 | Magne Stedøy-Johansen | 1962 | Oslo | |
078 | Hans Olav Stensli | 1967 | Hole | |
079 | John Lund | 1962 | Sandefjord | |
080 | Ragnar Øien | 1981 | Nittedal | |
081 | Ottar Røed | 1959 | Lier | |
082 | Cathrine Holme | 1969 | Rygge | |
083 | Helge Eide | 1964 | Skedsmo | |
084 | Christian Evensen | 1983 | Lunner | |
086 | Stian Løkken | 1976 | Moss | |
087 | Sondre Haslerud Stjern | 1983 | Trøgstad | |
089 | Therese Falk | 1975 | Oslo | |
091 | Monica Strand | 1967 | Oslo | |
092 | Henning Lauridsen | 1968 | Bærum | |
093 | Erik Waage Nielsen | 1956 | Bodø | |
094 | Miriam Delphin | 1970 | Fåberg | |
095 | Roar Bakken Stovner | 1987 | Oslo | |
096 | Stian Øren Heimsvik | 1989 | Nedre Eiker | |
097 | Håkon Rekstad | 1966 | Skedsmo | |
098 | Mona Kjeldsberg | 1967 | Gjerdrum | |
101 | Thomas Rudi Stordalen | 1979 | Oslo | |
102 | Harald Sverdrup-Thygeson | 1955 | Oslo | |
104 | Ragnar Nygård | 1967 | Bærum | |
108 | Mads Rimstad | 1975 | Nes | |
109 | Louise Skak | 1976 | Bærum | |
110 | Even Nedberg | 1977 | Asker | |
112 | Daniel Cotanas Salvesen | 1971 | Gjerstad | |
113 | Geir Andersen | 1969 | Lørenskog | |
115 | Kent Hertaas | 1967 | Eidsvoll | |
119 | Henriette Brynthe | 1988 | Sarpsborg | |
122 | Frode Øyberg | 1976 | Rollag | |
124 | Laila Berit Anne Coldevin | 1967 | Sørum | |
125 | Glenn Kristiansen | 1979 | Fredrikstad | |
126 | Grzegorz Gucwa | 1974 | Fredrikstad | |
128 | Linda Klerud | 1974 | Fredrikstad | |
129 | Tone Yvonne Killengreen | 1973 | Oslo | |
130 | Edvard Christian Dahl | 1972 | Oslo | |
131 | Rita Steinsvik | 1973 | Jessheim | |
132 | Asgeir P L Hjorthaug | 1974 | Oslo | |
133 | Gunnar Næss | 1968 | Lunner | |
134 | Guro Skjeggerud | 1973 | Troms | |
135 | Didrik Hermansen | 1980 | Oslo | |
136 | Anita Kråkmo | 1979 | Ski | |
137 | Arne Martinus Lindstad | 1973 | Oslo | |
138 | Lise Lysfjord Pettersen | 1971 | Bærum | |
139 | Mariann Langås | 1974 | Notodden | |
140 | John Tore Syrstad | 1977 | Meldal | |
142 | Liss Johansen Vallestrand | 1976 | Oslo | |
144 | Bjørn Hytjanstorp | 1966 | Eidsvoll | |
146 | Sol-Britt Molin | 1962 | Bærum | |
147 | Frida Anette Sollid | 1995 | Tromsø | |
148 | Tone Øksenvåg | 1972 | Asker | |
149 | Vidar Log Samuelsen | 1986 | Harestua | |
150 | Marit Elisabeth Imset | 1977 | Enebakk | |
151 | Torger Solli | 1972 | Gjerdrum | |
152 | Frode Hansen | 1973 | Ullensaker | |
153 | Audun Brunes | 1987 | Trondheim | |
155 | Øystein Jack Næss | 1971 | Oslo | |
158 | Tore Mortensen | 1973 | Nes | |
159 | Nikolai Zahl Marken | 1980 | Moss | |
160 | Yvonne Olstad | 1979 | Asker | |
161 | Øistein Schmidt Galaaen | 1976 | Oslo | |
163 | Christian Elsebutangen | 1974 | Ullensaker | |
164 | Tore Granli | 1967 | Asker | |
165 | Thomas Bruusgaard | 1976 | Asker | |
168 | Hege Henriksen | 1975 | Oslo | |
170 | Bjørn Torger Aulstad | 1970 | Lillehammer | |
171 | Line Enger Nygaard | 1970 | Nittedal | |
173 | Einar Hagemann | 1976 | Svelvik | |
174 | Arild Bjarkø | 1956 | Os | |
175 | Jane Nilsen | 1969 | Skedsmo | |
176 | Gry Løberg | 1968 | Asker | |
178 | Sindre Tjuvstu Engen | 1988 | Enebakk | |
179 | Johan Sander Alvheim | 1966 | Lørenskog | |
180 | Karianne Ekern | 1970 | Oppegård | |
182 | Carsten Stævne Bech | 1973 | Rælingen | |
183 | Cecilie Longva Igesund | 1976 | Oslo | |
185 | Neil Dryland | 1971 | Oslo | |
186 | Øyunn Bygstad | 1984 | Arendal | |
187 | Marianne Moe | 1968 | Fet | |
188 | Bjørn Gudbrandsen | 1981 | Skedsmo | |
189 | Tanja Christense Gudbrandsen | 1970 | Skedsmo | |
190 | Helle Manvik | 1976 | Sverige | |
192 | Atle Bjørnerud | 1962 | Oslo | |
193 | Kenneth Dæhlen | 1978 | Rena | |
194 | Rakel Erla Sævarsdottir | 1988 | Nittedal | |
195 | Åke Fagereng | 1982 | Wales | |
196 | Margrethe Fjetland | 1989 | Oslo | |
197 | Viktoria Sollid | 1993 | Tromsø | |
198 | Jørn Lyford | 1971 | Skedsmo | |
199 | Marianne Grøstad Nesje | 1964 | Eidsvoll | |
201 | Frederik Bjørnstad | 1976 | Sarpsborg | |
202 | Jorunn Teigen | 1961 | Nittedal | |
203 | Håkon Uggerud | 1978 | Rælingen | |
204 | Eirik Gundersen | 1979 | Lillestrøm | |
205 | Heidi Grønvoll | 1983 | Drammen | |
207 | Stian Fjellestad | 1978 | Oslo | |
209 | Magnus Thorud | 1986 | Oslo | |
210 | Matthew Rix Whiting | 1968 | Oslo | |
212 | June Siren Lium | 1989 | Elverum | |
213 | Ninette Banoun | 1964 | Oslo | |
214 | Yngve Sandøy | 1979 | Ullensaker | |
215 | Morten André Haukeland | 1978 | Eidsvoll | |
216 | Bente Mjøs | 1979 | Nittedal | |
217 | Petter Vabog | 1957 | Sandefjord | |
218 | Tone E Bendiksen | 1974 | Haugesund | |
219 | Jørgen Grøndal | 1987 | Røyken | |
220 | Andrea Liebe | 1965 | Oslo | |
221 | Marianne Skårung Myrseth | 1963 | Lier | |
222 | Ingrid Lid | 1991 | Kviteseid | |
224 | Sam Wennerlund | 1980 | Oslo | |
226 | Andreas Miezans | 1983 | Sandefjord | |
227 | Tom Stephan Jensen | 1978 | Bærum | |
228 | Cato Hansteen | 1983 | Fredrikstad | |
230 | Fridtjof Stalsberg | 1986 | Oslo | |
231 | Sina Nordby | 1992 | Oslo | |
232 | Jørgen Oswald | 1966 | Oslo | |
233 | Jørn Matre Liebezeit | 1960 | Skien | |
235 | Anna Tien Nguyen-Skaret | 1978 | Ski | |
236 | Mevlida Malkoc | 1971 | Eidsvoll | |
237 | Elisabeth Sidow Westengen | 1971 | Jessheim | |
238 | Ståle Nordahl | 1992 | Nesodden | |
239 | Kristoffer Stensrud | 1977 | Oslo | |
240 | Clara Emily Skålhegg | 1968 | Ullensaker | |
242 | Kasper Kristoffersen | 1989 | Bærum | |
243 | Hege Rasmussen Engene | 1984 | Kongsberg | |
244 | Einar Bjørkaas Helle | 1982 | Hamar | |
245 | Steve Kaspersen | 1981 | Sarpsborg | |
247 | Johannes Rummelhoff | 1984 | Oslo | |
248 | Borge Røstum | 1959 | Rælingen | |
249 | Peter Jensen | 1978 | Asker | |
250 | Siw B Nicolaisen | 1970 | Porsgrunn | |
251 | Karoline Johansen | 1998 | Sarpsborg | |
252 | Ann-Kristin L Mathiesen | 1982 | Oslo | |
253 | Morten Klepp Fundingsrud | 1974 | Frogn | |
254 | Simen Murud Gundersen | 1997 | Halden | |
255 | Cathrine Melsom Walle | 1978 | Tønsberg | |
256 | Line Caliskaner | 1972 | Lørenskog | |
257 | Hermine Kråkmo Abrahamsen | 2017 | Ski | |
258 | Therese Thyholt Henriksen | 1996 | Oslo | |
259 | Ivar Svendsen | 1966 | Oslo | |
260 | Hans Kristian Smedsrød | 1989 | Oslo | |
261 | Lars Martin Falck | 1991 | Oslo | |
262 | Lars Møller | 1972 | Lørenskog | |
263 | Åshild Annie Nilsen | 1967 | Tromsø | |
264 | Svein André Hals | 1482 | Nittedal | |
265 | Nicoline Skille | 1984 | Bærum | |
266 | Ørjan Pretorius | 1976 | Oslo | |
267 | Jenny Midbjer | 1973 | Asker | |
268 | Marit Aamdal | 1979 | Hamar | |
269 | Jørn Larsen | 1988 | Oslo | |
270 | Gro Merete Ertnes | 1969 | Våler | |
271 | Frank Robert Blindheim | 1972 | Vestby | |
272 | Siw Monica Boye | 1976 | Enebakk | |
273 | John Thronsen | 1968 | Nissedal | |
274 | Thomas Werner Christophersen | 1977 | Bærum | |
275 | Jan Banan Myhrvold | 1972 | Sørum | |
276 | Ingunn Agnete Ytrehus | 1950 | Rollag | |
277 | Ole Henrik Kjevik | 1967 | Asker | |
278 | Knut Bøvre | 1963 | Lørenskog | |
280 | Magnus Mühlbradt | 1987 | Skedsmo | |
281 | Kristin Jesnes | 1988 | Oslo | |
282 | Jon Asphjell | 1976 | Oslo | |
283 | Snorre Stray | 1992 | Asker | |
284 | Thomas Willy Lindgren | 1988 | Oslo | |
285 | Marianne Johansen | 1971 | Lillestrøm | |
286 | Stian Gjone | 1973 | Oslo | |
287 | Stig Torp | 1971 | Vestby | |
288 | Kjersti Brandvold Sem | 1990 | Oslo | |
289 | Jørn Moe | 1966 | Fet | |
290 | Iva Klare Vignjevic | 1971 | Lunner | |
291 | Graham Brownlie | 1978 | Nittedal | |
292 | Synne Våge Bertelsmann Opheim | 1994 | Oslo | |
294 | Gudrun Elvira Gudmundsdottir | 1976 | Ås | |
295 | Avona Eiriksdottir Marthinussen | 1988 | Sarpsborg | |
296 | Michal Bortko | 1989 | Oslo | |
298 | Joakim Oldervik | 1985 | Røyken | |
300 | Liv Richter | 1988 | Oslo | |
301 | Tom P Johannessen | 1969 | Sørum | |
302 | Isabel Aarnes | 1984 | Oslo | |
303 | Henrik Jensen | 1970 | Drammen | |
304 | Marius Stengle-Håkonsen | 1980 | Hakadal | |
305 | Sofiia Granheim | 1983 | Sørum | |
306 | Roy Kenneth Støle | 1971 | Oslo | |
308 | Laila Hov | 1975 | Oslo | |
309 | Anne-Grethe Thillesen | 1968 | Oslo | Facebook |
310 | Peter Laskowski | 1977 | Oslo | |
311 | Lasse Storgaard | 1985 | Skedsmo | Facebook |
312 | Jarl Odin Herland | 1971 | Nittedal | Facebook |
313 | Siv Hansen | 1972 | Elverum | |
314 | Dan Boye Nilsen | 1967 | Skedsmo | |
315 | Tamas Farkas | 1982 | Oslo | |
316 | Steffen Brufladt | 1992 | Oslo | |
317 | Jan Kåre Arnesen | 1968 | Skedsmo | |
318 | Øivind Christian Thuen | 1983 | Lørenskog | Facebook |
319 | Magne Bondkall | 1982 | Oslo | Facebook |
320 | Veikko Lehtonen | 1978 | Nannestad | |
321 | Marius Nakkeid | 1976 | Sørum | |
322 | Henning Brøvig Hanssen | 1982 | Lørenskog | |
323 | Bjørnar Eidsmo | 1979 | Oslo | |
324 | Edna Grepperud | 1969 | Oslo | |
325 | Patrick Stangbye | 1990 | Oslo | |
326 | Fredrik Gule | 1984 | Bærum | |
327 | Leif Foss | 1981 | Oslo | |
328 | Mario Skårdal Thorud | 2019 | Oslo | |
329 | Rolv Listad | 1992 | Oslo | |
330 | Harald Bjerke | 1974 | Bærum | |
331 | Ingvild Hartmann-Lørscher | 1993 | Oslo | |
332 | Paul Solberg | 1972 | Skjetten | Facebook |
333 | Marius Slettingdalen | 1975 | Sandefjord | |
334 | Ida Rindal | 1982 | Nittedal | |
335 | Bjørn-Tore Gulbrandsen | 1981 | Elverum | |
336 | Jeanette Aarstad | 1973 | Lillestrøm | |
337 | Malin Ude Von Schantz | 1974 | Oslo | |
338 | Line Yang Stousland | 1976 | Lørenskog | |
339 | Mats Frank | 1973 | Os | |
340 | Unni Bente Norangshol Haugen | 1959 | Sørum | |
341 | Jonas Jansson | 1984 | Eidskog | |
342 | Margrethe Kallestad Rasmussen | 1994 | Rælingen | |
343 | Sandra Ruud | 1991 | Nannestad | |
344 | Camilla Raade Fauske | 1971 | Skedsmo | Facebook |
345 | Eirik Trenchard | 1966 | Oslo | Facebook |
346 | Inga Rybak | 1975 | Oslo | Facebook |
347 | Deimante Razukiene | 1982 | Oslo | |
348 | Henning Moholdt | 1978 | Skedsmo | |
349 | André Gonstad Johansen | 1982 | Ullensaker | |
350 | Kristian Mong | 1979 | Røyken | |
351 | Nicolas Ross | 1984 | Oslo | |
352 | John Aslak Bø | 1987 | Oslo | |
353 | Annette Velde Sande | 1982 | Ullensaker | |
354 | Erlend B Jenssen | 1974 | Nes | |
Klubben har
271 medlemmer
pr 12. desember 2019
271 medlemmer
pr 12. desember 2019
101 kvinner= 37 %
170 menn = 63 %
Romerike: 85
Asker/Bærum 24
Follo: 11
Oslo: 75
Oppland: 10
Hedmark: 8
Buskerud: 17
Østfold: 14
Vestfold: 7
Telemark: 6
Agder: 2
Rogaland: 1
Hordaland: 1
Møre og Romsdal: 1
Trøndelag: 2
Nordland: 1
Troms: 4
Sverige: 1
Wales: 1
Vil du bli medlem i klubben?
Gå til
INNMELDINGSSIDEN